北京汇佳职业学院2024年学费多少钱一年?根据专业及批次不同,学费也不相同,最低10800元/年。以下是北京汇佳职业学院参考2024年各个专业的收费标准。一般来说,学费最高的专业是中外合作办学专业、其次是艺术类专业。
北京汇佳职业学院各专业学费
专业名称 | 批次 | 学制 | 学费/年 |
人力资源管理(10800元,(思想政治合格,信息技术合格)) | 专科批 | 三年 | 10800元 |
人力资源管理 | 专科批 | 三年 | 10800元 |
人力资源管理 | 专科批 | 三年 | 10800元 |
人力资源管理 | 专科批 | 三年 | 10800元 |
人力资源管理(校本部) | 专科批 | 三年 | 10800元 |
人力资源管理 | 专科批 | 三年 | 10800元 |
人力资源管理 | 普通类平行录取 | 三年 | 10800元 |
人力资源管理 | 普通类二段 | 3 | 10800元 |
人力资源管理 | 专科批 | 三年 | 10800元 |
电子商务(数字化新居住运营)(15800元,(信息技术合格,通用技术合格)) | 专科批 | 三年 | 15800元 |
电子商务(数字化新居住运营)(校本部) | 专科批 | 三年 | 15800元 |
电子商务(数字化新居住运营) | 专科批 | 三年 | 15800元 |
电子商务(数字化新居住运营) | 专科批 | 三年 | 15800元 |
电子商务(数字化新居住运营) | 专科批 | 三年 | 15800元 |
电子商务(数字化新居住运营) | 专科批 | 三年 | 15800元 |
电子商务(数字化新居住运营) | 专科批 | 三年 | 15800元 |
电子商务(数字化新居住运营) | 普通类平行录取 | 三年 | 15800元 |
电子商务(数字化新居住运营) | 普通类二段 | 3 | 15800元 |
电子商务(数字化新居住运营) | 专科批 | 三年 | 15800元 |
学前教育(书法艺术方向)(16800元,(历史合格,思想政治合格)) | 专科批 | 三年 | 16800元 |
婴幼儿托育服务与管理(16800元,(历史合格,信息技术合格)) | 专科批 | 三年 | 16800元 |
学前教育(书法艺术方向) | 专科批 | 三年 | 16800元 |
婴幼儿托育服务与管理 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
婴幼儿托育服务与管理 | 专科批 | 三年 | 16800元 |
学前教育(书法艺术方向) | 专科批 | 三年 | 16800元 |
婴幼儿托育服务与管理 | 普通类平行录取 | 三年 | 16800元 |
学前教育(书法艺术方向) | 普通类平行录取 | 三年 | 16800元 |
卫生信息管理(18800元,(信息技术合格,通用技术合格)) | 专科批 | 三年 | 18800元 |
卫生信息管理(校本部) | 专科批 | 三年 | 18800元 |
卫生信息管理 | 专科批 | 三年 | 18800元 |
卫生信息管理 | 专科批 | 三年 | 18800元 |
卫生信息管理 | 普通类平行录取 | 三年 | 18800元 |
卫生信息管理 | 专科批 | 三年 | 18800元 |
软件技术(校本部) | 专科批 | 三年 | 19000元 |
软件技术(19000元,(信息技术合格,通用技术合格)) | 专科批 | 三年 | 19000元 |
城市轨道交通通信信号技术(19000元,(信息技术合格,通用技术合格)) | 专科批 | 三年 | 19000元 |
人工智能技术应用(19000元,(信息技术合格,通用技术合格)) | 专科批 | 三年 | 19000元 |
网络营销与直播电商(19000元,(信息技术合格,通用技术合格)) | 专科批 | 三年 | 19000元 |
人工智能技术应用(校本部) | 专科批 | 三年 | 19000元 |
网络营销与直播电商(校本部) | 专科批 | 三年 | 19000元 |
网络营销与直播电商 | 专科批 | 三年 | 19000元 |
城市轨道交通通信信号技术 | 专科批 | 三年 | 19000元 |
人工智能技术应用 | 专科批 | 三年 | 19000元 |
人工智能技术应用 | 专科批 | 三年 | 19000元 |
软件技术 | 专科批 | 三年 | 19000元 |
城市轨道交通通信信号技术 | 专科批 | 三年 | 19000元 |
软件技术 | 专科批 | 三年 | 19000元 |
网络营销与直播电商 | 专科批 | 三年 | 19000元 |
网络营销与直播电商(校本部) | 专科批 | 三年 | 19000元 |
人工智能技术应用 | 专科批 | 三年 | 19000元 |
软件技术 | 专科批 | 三年 | 19000元 |
人工智能技术应用 | 专科批 | 三年 | 19000元 |
网络营销与直播电商 | 专科批 | 三年 | 19000元 |
城市轨道交通通信信号技术 | 普通类平行录取 | 三年 | 19000元 |
软件技术 | 普通类平行录取 | 三年 | 19000元 |
网络营销与直播电商 | 普通类平行录取 | 三年 | 19000元 |
人工智能技术应用 | 普通类平行录取 | 三年 | 19000元 |
网络营销与直播电商 | 普通类二段 | 3 | 19000元 |
软件技术 | 普通类二段 | 3 | 19000元 |
人工智能技术应用 | 普通类二段 | 3 | 19000元 |
学前教育 | 普通类平行录取 | 三年 | 19200元 |
学前教育(19200元,(信息技术合格,通用技术合格)) | 专科批 | 三年 | 19200元 |
学前教育 | 专科批 | 三年 | 19200元 |
学前教育 | 专科批 | 三年 | 19200元 |
护理(19800元,(信息技术合格,通用技术合格)) | 专科批 | 三年 | 19800元 |
护理 | 专科批 | 三年 | 19800元 |
护理(康养师方向) | 专科批 | 三年 | 19800元 |
空中乘务 | 专科批 | 三年 | 19800元 |
空中乘务(校本部) | 专科批 | 三年 | 19800元 |
空中乘务 | 专科批 | 三年 | 19800元 |
空中乘务 | 专科批 | 三年 | 19800元 |
机场运行服务与管理 | 专科批 | 三年 | 19800元 |
影视制片管理 | 普通类二段 | 3 | 19800元 |
空中乘务 | 专科批 | 三年 | 19800元 |
影视制片管理(19800元,(信息技术合格,通用技术合格)) | 专科批 | 三年 | 19800元 |
数字媒体技术(19800元,(信息技术合格,通用技术合格)) | 专科批 | 三年 | 19800元 |
护理(康养师方向)(19800元,(生物合格,通用技术合格)) | 专科批 | 三年 | 19800元 |
空中乘务(19800元,(地理合格,通用技术合格)) | 专科批 | 三年 | 19800元 |
机场运行服务与管理(19800元,(思想政治合格,通用技术合格)) | 专科批 | 三年 | 19800元 |
空中乘务(校本部) | 专科批 | 三年 | 19800元 |
数字媒体技术(校本部) | 专科批 | 三年 | 19800元 |
机场运行服务与管理(校本部) | 专科批 | 三年 | 19800元 |
空中乘务 | 专科批 | 三年 | 19800元 |
机场运行服务与管理 | 专科批 | 三年 | 19800元 |
护理 | 专科批 | 三年 | 19800元 |
数字媒体技术 | 专科批 | 三年 | 19800元 |
空中乘务 | 专科批 | 三年 | 19800元 |
影视制片管理 | 专科批 | 三年 | 19800元 |
护理(康养师方向) | 专科批 | 三年 | 19800元 |
数字媒体技术 | 专科批 | 三年 | 19800元 |
机场运行服务与管理 | 专科批 | 三年 | 19800元 |
影视制片管理 | 专科批 | 三年 | 19800元 |
护理 | 专科批 | 三年 | 19800元 |
数字媒体技术 | 专科批 | 三年 | 19800元 |
护理 | 专科批 | 三年 | 19800元 |
护理(康养师方向) | 专科批 | 三年 | 19800元 |
护理(校本部) | 专科批 | 三年 | 19800元 |
机场运行服务与管理(校本部) | 专科批 | 三年 | 19800元 |
护理 | 专科批 | 三年 | 19800元 |
数字媒体技术 | 专科批 | 三年 | 19800元 |
空中乘务 | 专科批 | 三年 | 19800元 |
数字媒体技术 | 专科批 | 三年 | 19800元 |
空中乘务 | 专科批 | 三年 | 19800元 |
机场运行服务与管理 | 普通类平行录取 | 三年 | 19800元 |
护理 | 普通类平行录取 | 三年 | 19800元 |
空中乘务 | 普通类平行录取 | 三年 | 19800元 |
数字媒体技术 | 普通类平行录取 | 三年 | 19800元 |
影视制片管理 | 普通类平行录取 | 三年 | 19800元 |
护理(康养师方向) | 普通类平行录取 | 三年 | 19800元 |
空中乘务 | 普通类二段 | 3 | 19800元 |
护理 | 普通类二段 | 3 | 19800元 |
机场运行服务与管理 | 普通类二段 | 3 | 19800元 |
数字媒体技术 | 普通类二段 | 3 | 19800元 |
护理(康养师方向) | 专科批 | 三年 | 19800元 |
数字媒体技术 | 专科批 | 三年 | 19800元 |
护理 | 专科批 | 三年 | 19800元 |
影视制片管理 | 专科批 | 三年 | 19800元 |
以上是北京汇佳职业学院2024年各个专业学费收费标准介绍,仅供参考。更多北京汇佳职业学院招生信息可登录北京汇佳职业学院官网查询。