北京印刷学院2024年学费多少钱一年?根据专业及批次不同,学费也不相同,最低4200元/年。以下是北京印刷学院参考2024年各个专业的收费标准。一般来说,学费最高的专业是中外合作办学专业、其次是艺术类专业。
北京印刷学院各专业学费
专业名称 | 批次 | 学制 | 学费/年 |
数字出版(4200元)(办学地点主校区) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
编辑出版学(韬奋实验班)(4200元)(办学地点主校区) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
传播学(国际出版实验班)(主干课程英文授课)(主校区)(主干课程英文授课) | 本科批A段 | 四年 | 4200元 |
新闻学 | 本科批 | 四年 | 4200元 |
编辑出版学 | 本科批 | 四年 | 4200元 |
网络与新媒体 | 本科批 | 四年 | 4200元 |
文化产业管理 | 本科批 | 四年 | 4200元 |
编辑出版学 | 本科批 | 四年 | 4200元 |
少数民族预科班(预科)(新闻学) | 本科一批 | 四年 | 4200元 |
数字出版 | 本科一批 | 四年 | 4200元 |
广告学 | 本科一批 | - | 4200元 |
广告学 | 本科一段 | - | 4200元 |
广告学 | 本科一批 | 四年 | 4200元 |
文化产业管理(4200元)(办学地点西校区) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
财务管理(4200元)(办学地点西校区) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
编辑出版学(4200元)(办学地点主校区) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
信息管理与信息系统(4200元)(办学地点西校区) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
传播学(4200元)(办学地点主校区) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
广告学(4200元)(办学地点主校区) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
传播学(国际出版实验班)(4200元,主干课程英文授课)(办学地点主校区) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
新闻学(4200元)(办学地点主校区) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
网络与新媒体(4200元)(办学地点主校区) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
网络与新媒体(互联网电视)(4200元,双培计划,与中国传媒大学联合培养,3+1模式,前三年在中国传媒大学,第四年在北京印刷学院,各区名额分配:东城区1人,西城区2人,朝阳区1人,丰台区1人,海淀区3人,房山区1人,通州区1人,顺义区1人,昌平区1人,大兴区1人,平谷区1人,密云区1人,延庆区1人) | 本科提前批B段 | - | 4200元 |
新闻学(4200元,双培计划,与中国传媒大学联合培养,3+1模式,前三年在中国传媒大学,第四年在北京印刷学院,各区名额分配:房山区1人,东城区1人,西城区2人,朝阳区1人,丰台区1人,石景山1人,海淀区2人,通州区1人,顺义区1人,昌平区1人,大兴区1人,怀柔区1人,平谷区1人,密云区1人) | 本科提前批B段 | - | 4200元 |
文化产业管理(数字文创管理)(4200元,双培计划,与中央财经大学联合培养,3+1模式,前三年在中央财经大学,第四年在北京印刷学院,各区名额分配:东城区2人,西城区1人,朝阳区3人,丰台区1人,海淀区4人,通州区1人,顺义区1人,大兴区1人) | 本科提前批B段 | - | 4200元 |
编辑出版学(4200元,外培计划,与美国加州大学河滨分校联合培养,1+2+1模式,第一、四年在北京印刷学院,第二、三年在美国加州大学河滨分校,各区名额分配:朝阳区1人,海淀区1人,大兴区1人,外语成绩不低于105分) | 本科提前批B段 | - | 4200元 |
数字出版(主校区) | 本科批A段 | 四年 | 4200元 |
新闻学(主校区) | 本科批A段 | 四年 | 4200元 |
信息管理与信息系统 | 本科批 | 四年 | 4200元 |
文化产业管理 | 本科批 | 四年 | 4200元 |
传播学 | 本科批 | 四年 | 4200元 |
编辑出版学 | 本科批 | 四年 | 4200元 |
数字出版 | 本科批 | 四年 | 4200元 |
网络与新媒体 | 本科批 | 四年 | 4200元 |
财务管理 | 本科批 | 四年 | 4200元 |
广告学 | 本科批 | 四年 | 4200元 |
传播学(国际出版实验班,主干课程英文授课) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
编辑出版学(韬奋实验班) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
编辑出版学 | 本科一批B段 | 四年 | 4200元 |
传播学(国际出版实验班)(主干课程英文授课) | 本科一批B段 | 四年 | 4200元 |
编辑出版学(韬奋实验班) | 本科一批B段 | 四年 | 4200元 |
网络与新媒体 | 本科一批B段 | 四年 | 4200元 |
信息管理与信息系统(学地点西校区) | 本科一批B段 | 四年 | 4200元 |
财务管理(西校区) | 本科一批 | 四年 | 4200元 |
编辑出版学(主校区) | 本科一批 | 四年 | 4200元 |
编辑出版学(韬奋实验班)(主校区) | 本科一批 | 四年 | 4200元 |
数字出版(主校区) | 本科一批 | 四年 | 4200元 |
传播学(国际出版实验班)(主干课程英文授课)(主校区) | 本科一批 | 四年 | 4200元 |
网络与新媒体(主校区) | 本科一批 | 四年 | 4200元 |
数字出版 | 本科批 | 四年 | 4200元 |
文化产业管理 | 本科批 | 四年 | 4200元 |
传播学(国际出版实验班)(主干课程英文授课) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
广告学 | 本科批 | 四年 | 4200元 |
信息管理与信息系统 | 本科批 | 四年 | 4200元 |
传播学 | 本科批 | 四年 | 4200元 |
数字出版 | 本科批 | 四年 | 4200元 |
数字出版 | 本科批 | 四年 | 4200元 |
新闻学 | 本科批 | 四年 | 4200元 |
广告学 | 本科批 | 四年 | 4200元 |
编辑出版学(韬奋实验班) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
传播学 | 本科批 | 四年 | 4200元 |
文化产业管理 | 本科批 | 四年 | 4200元 |
新闻学 | 本科批 | 四年 | 4200元 |
数字出版 | 普通类平行录取 | 四年 | 4200元 |
传播学(国际出版实验班)(主干课程英文授课) | 普通类平行录取 | 四年 | 4200元 |
文化产业管理 | 本科批 | - | 4200元 |
数字出版 | 本科批 | - | 4200元 |
广告学 | 本科批 | - | 4200元 |
传播学 | 本科批 | - | 4200元 |
财务管理 | 本科批 | - | 4200元 |
编辑出版学(韬奋实验班) | 本科批 | - | 4200元 |
信息管理与信息系统 | 本科批 | - | 4200元 |
传播学 | 本科批 | 四年 | 4200元 |
数字出版 | 本科批 | 四年 | 4200元 |
编辑出版学 | 本科批 | 四年 | 4200元 |
财务管理 | 本科批 | 四年 | 4200元 |
编辑出版学(韬奋实验班) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
数字出版 | 本科批 | 四年 | 4200元 |
传播学(国际出版实验班)(主干课程英文授课) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
信息管理与信息系统 | 本科批 | 四年 | 4200元 |
编辑出版学 | 普通类一段 | 四年 | 4200元 |
编辑出版学(韬奋实验班) | 普通类一段 | 四年 | 4200元 |
数字出版 | 普通类一段 | 四年 | 4200元 |
传播学(国际出版实验班)(主干课程英文授课) | 普通类一段 | 四年 | 4200元 |
广告学 | 普通类一段 | 四年 | 4200元 |
传播学 | 普通类一段 | 四年 | 4200元 |
财务管理(办学地点:西校区) | 本科一批 | 四年 | 4200元 |
文化产业管理(办学地点:西校区) | 本科一批 | 四年 | 4200元 |
广告学 | 本科一批 | 四年 | 4200元 |
网络与新媒体 | 本科一批 | 四年 | 4200元 |
传播学 | 本科一批 | 四年 | 4200元 |
传播学(国际出版实验班)(主干课程英文授课) | 本科一批 | 四年 | 4200元 |
编辑出版学 | 本科一批 | 四年 | 4200元 |
编辑出版学(韬奋实验班) | 本科一批 | 四年 | 4200元 |
信息管理与信息系统(办学地点:西校区)) | 本科一批 | 四年 | 4200元 |
文化产业管理(办学地点:西校区) | 本科批 | - | 4200元 |
信息管理与信息系统(办学地点:西校区) | 本科批 | - | 4200元 |
传播学(办学地点:主校区) | 本科批 | - | 4200元 |
编辑出版学(韬奋实验班;办学地点:主校区) | 本科批 | - | 4200元 |
数字出版(办学地点:主校区) | 本科批 | - | 4200元 |
编辑出版学 | 本科批 | 四年 | 4200元 |
传播学(住宿费:待定;办学地点:主校区) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
网络与新媒体(住宿费:待定;办学地点:主校区) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
信息管理与信息系统 | 本科批 | 四年 | 4200元 |
编辑出版学(专业代码:010) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
财务管理 | 本科批 | 四年 | 4200元 |
编辑出版学(专业代码:009) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
编辑出版学(韬奋实验班) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
编辑出版学 | 本科批 | 四年 | 4200元 |
数字出版 | 本科批 | 四年 | 4200元 |
传播学(国际出版实验班)(主干课程英文授课。办学地点:主校区) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
编辑出版学(韬奋实验班)(办学地点:主校区) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
广告学(办学地点:主校区) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
数字出版(办学地点:主校区) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
文化产业管理(办学地点:西校区) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
编辑出版学(办学地点:主校区) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
编辑出版学(韬奋实验班) | 本科一批 | 四年 | 4200元 |
传播学(国际出版实验班)(主干课程英文授课) | 本科一批 | 四年 | 4200元 |
广告学 | 本科一批 | 四年 | 4200元 |
财务管理(西校区)(办学地点:西校区) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
信息管理与信息系统(西校区)(办学地点:西校区) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
广告学(办学地点:主校区) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
传播学(办学地点:主校区) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
新闻学(办学地点:主校区) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
编辑出版学(韬奋实验班)(办学地点:主校区) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
少数民族预科班(计算机科学与技术) | 本科一批 | 四年 | 4200元 |
编辑出版学 | 本科一批 | 四年 | 4200元 |
广告学 | 本科一批 | 四年 | 4200元 |
网络与新媒体 | 本科一批 | 四年 | 4200元 |
财务管理(教学地点:北京市大兴区兴盛街206号) | 本科一批 | - | 4200元 |
网络与新媒体 | 本科一批 | - | 4200元 |
编辑出版学(韬奋实验班) | 本科一批 | - | 4200元 |
传播学(国际出版实验班)(主干课程英文授课) | 本科一批 | - | 4200元 |
传播学 | 本科一批 | - | 4200元 |
信息管理与信息系统 | 本科批C段 | 四年 | 4200元 |
传播学 | 本科批C段 | 四年 | 4200元 |
文化产业管理(双培计划,数字文创管理,双培计划,与中央财经大学联合培养,3+1模式,前三年在中央财经大学,第四年在北京印刷学院) | 本科批C段 | 四年 | 4200元 |
编辑出版学(韬奋实验班) | 本科批C段 | 四年 | 4200元 |
传播学(国际出版实验班,主干课程英文授课) | 本科批C段 | 四年 | 4200元 |
财务管理 | 本科批C段 | 四年 | 4200元 |
编辑出版学(韬奋实验班) | 本科一段 | - | 4200元 |
编辑出版学 | 本科一批 | 四年 | 4200元 |
网络与新媒体 | 本科一批 | 四年 | 4200元 |
机械工程 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
信息安全(数字版权保护) | 本科一批B段 | 四年 | 4600元 |
印刷工程(不招色盲、色弱)(主校区) | 本科一批 | 四年 | 4600元 |
包装工程(不招色盲、色弱) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
印刷工程 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
印刷工程 | 普通类平行录取 | 四年 | 4600元 |
机械工程 | 本科批 | - | 4600元 |
印刷工程(不招色盲、色弱) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
印刷工程(不招色盲、色弱) | 普通类一段 | 四年 | 4600元 |
机械工程 | 本科一批 | 四年 | 4600元 |
印刷工程(不招色盲、色弱;办学地点:主校区) | 本科批 | - | 4600元 |
印刷工程(不招色盲、色弱) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
印刷工程(住宿费:待定;特征要求:不招色盲色弱;办学地点:主校区) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
印刷工程(不招色盲、色弱) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
印刷工程(不招色盲、色弱) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
数字媒体技术 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
印刷工程(不招色盲、色弱) | 本科一批 | 四年 | 4600元 |
机械工程(办学地点:主校区) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
印刷工程(不招色盲、色弱) | 本科批C段 | 四年 | 4600元 |
印刷工程(4600元,不招色盲、色弱、单色识别能力异常)(办学地点主校区) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
数字媒体技术(4600元)(办学地点主校区) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
机械工程(4600元)(办学地点主校区) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
计算机科学与技术(4600元)(办学地点主校区) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
信息安全(数字版权保护)(4600元)(办学地点主校区) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
包装工程(4600元,不招色盲、色弱、单色识别能力异常)(办学地点主校区) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
智能科学与技术(4600元)(办学地点主校区) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
智能制造工程(4600元)(办学地点主校区) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
高分子材料与工程(4600元,不招色盲、色弱、单色识别能力异常)(办学地点主校区) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
自动化(4600元)(办学地点主校区) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
印刷工程(毕昇卓越班)(4600元,不招色盲、色弱、单色识别能力异常)(办学地点主校区) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
包装工程(4600元,外培计划,与美国密歇根州立大学联合培养,1+2+1模式,第一、四年在北京印刷学院,第二、三年在美国密歇根州立大学,各区名额分配:海淀区1人,外语成绩不低于105分,不招色盲、色弱、单色识别能力异常) | 本科提前批B段 | - | 4600元 |
数字媒体技术(4600元,外培计划,与美国鲍尔州立大学联合培养,1+2+1模式,第一、四年在北京印刷学院,第二、三年在美国鲍尔州立大学,各区名额分配:海淀区1人,外语成绩不低于105分)(以上A0专业办学地点:西校区;B0、C0、D0、E0、F0、G0专业办学地点:主校区) | 本科提前批B段 | - | 4600元 |
印刷工程(4600元,外培计划,与美国鲍尔州立大学联合培养,1+2+1模式,第一、四年在北京印刷学院,第二、三年在美国鲍尔州立大学,各区名额分配:顺义区1人,外语成绩不低于105分,不招色盲、色弱、单色识别能力异常) | 本科提前批B段 | - | 4600元 |
印刷工程(不招色盲、色弱)(主校区)(不招色盲、色弱) | 本科批A段 | 四年 | 4600元 |
包装工程(不招色盲、色弱)(主校区)(不招色盲、色弱) | 本科批A段 | 四年 | 4600元 |
智能制造工程 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
自动化 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
印刷工程(不招色盲、色弱考生) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
信息安全(数字版权保护) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
高分子材料与工程(不招色盲、色弱考生) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
数字媒体技术 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
智能科学与技术 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
计算机科学与技术 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
包装工程(不招色盲、色弱考生) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
印刷工程(国家专项计划)(不招色盲、色弱考生) | 本科提前批B段 | 4 | 4600元 |
印刷工程(毕昇卓越班,不招色盲、色弱考生) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
包装工程(国家专项计划)(不招色盲、色弱考生) | 本科提前批B段 | 4 | 4600元 |
数字媒体技术 | 本科一批B段 | 四年 | 4600元 |
印刷工程 | 本科一批B段 | 四年 | 4600元 |
机械工程 | 本科一批B段 | 四年 | 4600元 |
智能制造工程 | 本科一批B段 | 四年 | 4600元 |
高分子材料与工程 | 本科一批B段 | 四年 | 4600元 |
自动化 | 本科一批B段 | 四年 | 4600元 |
计算机科学与技术 | 本科一批B段 | 四年 | 4600元 |
智能科学与技术 | 本科一批B段 | 四年 | 4600元 |
包装工程 | 本科一批B段 | 四年 | 4600元 |
智能制造工程(主校区) | 本科一批 | 四年 | 4600元 |
机械工程(主校区) | 本科一批 | 四年 | 4600元 |
包装工程(不招色盲、色弱)(主校区) | 本科一批 | 四年 | 4600元 |
高分子材料与工程(不招色盲、色弱)(主校区) | 本科一批 | 四年 | 4600元 |
自动化(主校区) | 本科一批 | 四年 | 4600元 |
计算机科学与技术(主校区) | 本科一批 | 四年 | 4600元 |
智能科学与技术(主校区) | 本科一批 | 四年 | 4600元 |
数字媒体技术(主校区) | 本科一批 | 四年 | 4600元 |
机械工程 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
自动化 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
计算机科学与技术 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
信息安全(数字版权保护) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
计算机科学与技术 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
信息安全(数字版权保护) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
智能科学与技术 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
包装工程(不招色盲、色弱) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
印刷工程(不招色盲、色弱) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
机械工程 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
包装工程 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
高分子材料与工程 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
自动化 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
印刷工程(毕昇卓越班) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
印刷工程(毕昇卓越班)(报考该专业组有色觉要求,具体请查阅院校招生章程) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
包装工程(报考该专业组有色觉要求,具体请查阅院校招生章程) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
包装工程 | 普通类平行录取 | 四年 | 4600元 |
印刷工程(不招色盲、色弱者) | 本科批 | - | 4600元 |
智能科学与技术 | 本科批 | - | 4600元 |
包装工程(不招色盲、色弱者) | 本科批 | - | 4600元 |
智能制造工程 | 本科批 | - | 4600元 |
信息安全(数字版权保护) | 本科批 | - | 4600元 |
印刷工程(毕界卓越班)(不招色盲、色弱者) | 本科批 | - | 4600元 |
高分子材料与工程(不招色盲、色弱者) | 本科批 | - | 4600元 |
自动化 | 本科批 | - | 4600元 |
数字媒体技术 | 本科批 | - | 4600元 |
计算机科学与技术 | 本科批 | - | 4600元 |
印刷工程(不招色盲、色弱) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
机械工程 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
包装工程(不招色盲、色弱) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
包装工程(不招色盲、色弱) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
智能制造工程 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
智能科学与技术 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
机械工程 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
计算机科学与技术 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
信息安全(数字版权保护) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
自动化 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
机械工程 | 普通类一段 | 四年 | 4600元 |
自动化 | 普通类一段 | 四年 | 4600元 |
计算机科学与技术 | 普通类一段 | 四年 | 4600元 |
智能科学与技术 | 普通类一段 | 四年 | 4600元 |
信息安全(数字版权保护) | 普通类一段 | 四年 | 4600元 |
印刷工程(毕昇卓越班)(不招色盲、色弱) | 普通类一段 | 四年 | 4600元 |
包装工程(不招色盲、色弱) | 普通类一段 | 四年 | 4600元 |
印刷工程(不招色盲、色弱)) | 本科一批 | 四年 | 4600元 |
高分子材料与工程(不招色盲、色弱)) | 本科一批 | 四年 | 4600元 |
数字媒体技术 | 本科一批 | 四年 | 4600元 |
自动化 | 本科一批 | 四年 | 4600元 |
智能制造工程 | 本科一批 | 四年 | 4600元 |
信息安全(数字版权保护) | 本科一批 | 四年 | 4600元 |
智能科学与技术 | 本科一批 | 四年 | 4600元 |
包装工程(不招色盲、色弱)) | 本科一批 | 四年 | 4600元 |
印刷工程(毕昇卓越班)(不招色盲、色弱)) | 本科一批 | 四年 | 4600元 |
机械工程(办学地点:主校区) | 本科批 | - | 4600元 |
智能制造工程(办学地点:主校区) | 本科批 | - | 4600元 |
自动化(办学地点:主校区) | 本科批 | - | 4600元 |
计算机科学与技术(办学地点:主校区) | 本科批 | - | 4600元 |
信息安全(数字版权保护;办学地点:主校区) | 本科批 | - | 4600元 |
智能科学与技术(办学地点:主校区) | 本科批 | - | 4600元 |
包装工程(不招色盲、色弱;办学地点:主校区) | 本科批 | - | 4600元 |
印刷工程(毕昇卓越班;不招色盲、色弱;办学地点:主校区) | 本科批 | - | 4600元 |
信息安全(数字版权保护) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
印刷工程(毕异卓越班)(不招色盲、色弱) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
智能科学与技术 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
高分子材料与工程(不招色盲、色弱) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
包装工程(不招色盲、色弱) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
机械工程(住宿费:待定;办学地点:主校区) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
自动化(住宿费:待定;办学地点:主校区) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
印刷工程(毕昇卓越班)(住宿费:待定;特征要求:不招色盲色弱;办学地点:主校区) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
包装工程(不招色盲、色弱) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
机械工程 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
智能制造工程 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
高分子材料与工程(不招色盲、色弱) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
计算机科学与技术 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
自动化 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
信息安全 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
包装工程(不招色盲、色弱) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
包装工程(不招色盲色弱) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
印刷工程(不招色盲色弱) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
机械工程 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
自动化 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
高分子材料与工程(不招色盲色弱) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
印刷工程(毕昇卓越班)(不招色盲色弱) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
包装工程(不招色盲、色弱) | 本科一批 | 四年 | 4600元 |
机械工程 | 本科一批 | 四年 | 4600元 |
数字媒体技术 | 本科一批 | 四年 | 4600元 |
高分子材料与工程(不招色盲、色弱) | 本科一批 | 四年 | 4600元 |
自动化 | 本科一批 | 四年 | 4600元 |
计算机科学与技术 | 本科一批 | 四年 | 4600元 |
智能科学与技术 | 本科一批 | 四年 | 4600元 |
印刷工程(毕昇卓越班)(不招色盲、色弱) | 本科一批 | 四年 | 4600元 |
智能制造工程 | 本科一批 | 四年 | 4600元 |
信息安全(数字版权保护) | 本科一批 | 四年 | 4600元 |
数字媒体技术(办学地点:主校区) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
印刷工程(不招色盲、色弱;办学地点:主校区) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
信息安全(数字版权保护)(办学地点:主校区) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
智能科学与技术(办学地点:主校区) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
自动化(办学地点:主校区) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
智能制造工程(办学地点:主校区) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
包装工程(不招色盲、色弱;办学地点:主校区) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
印刷工程(毕昇卓越班)(不招色盲、色弱;办学地点:主校区) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
计算机科学与技术(办学地点:主校区) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
印刷工程(不招色盲、色弱) | 本科一批 | 四年 | 4600元 |
计算机科学与技术 | 本科一批 | 四年 | 4600元 |
计算机科学与技术 | 本科一批 | 四年 | 4600元 |
印刷工程(不招色盲、色弱) | 本科一批 | - | 4600元 |
机械工程 | 本科一批 | - | 4600元 |
信息安全(数字版权保护) | 本科一批 | - | 4600元 |
数字媒体技术 | 本科一批 | - | 4600元 |
印刷工程(毕异卓越班)(不招色盲、色弱) | 本科一批 | - | 4600元 |
包装工程(不招色盲、色弱) | 本科一批 | - | 4600元 |
智能科学与技术 | 本科一批 | - | 4600元 |
自动化 | 本科一批 | - | 4600元 |
计算机科学与技术 | 本科一批 | - | 4600元 |
信息安全(数字版权保护) | 本科批C段 | 四年 | 4600元 |
包装工程(不招色盲、色弱) | 本科批C段 | 四年 | 4600元 |
高分子材料与工程(不招色盲、色弱) | 本科批C段 | 四年 | 4600元 |
机械工程 | 本科批C段 | 四年 | 4600元 |
数字媒体技术 | 本科批C段 | 四年 | 4600元 |
智能制造工程 | 本科批C段 | 四年 | 4600元 |
计算机科学与技术 | 本科批C段 | 四年 | 4600元 |
智能科学与技术 | 本科批C段 | 四年 | 4600元 |
自动化 | 本科批C段 | 四年 | 4600元 |
印刷工程(毕昇卓越班,不招色盲、色弱) | 本科批C段 | 四年 | 4600元 |
机械工程 | 本科一段 | - | 4600元 |
自动化 | 本科一段 | - | 4600元 |
印刷工程(不招色盲、色弱) | 本科一段 | - | 4600元 |
机械工程 | 本科一批 | 四年 | 4600元 |
包装工程(录取条件见院校招生章程) | 本科一批 | 四年 | 4600元 |
印刷工程(录取条件见院校招生章程) | 本科一批 | 四年 | 4600元 |
教育学类(含教育学、教育技术学、学前教育、特殊教育专业。) | 本科一批 | 四年 | 4800元 |
汉语言文学 | 本科一批 | 四年 | 4800元 |
以上是北京印刷学院2024年各个专业学费收费标准介绍,仅供参考。更多北京印刷学院招生信息可登录北京印刷学院官网查询。