北京石油化工学院2024年学费多少钱一年?根据专业及批次不同,学费也不相同,最低4200元/年。以下是北京石油化工学院参考2024年各个专业的收费标准。一般来说,学费最高的专业是中外合作办学专业、其次是艺术类专业。
北京石油化工学院各专业学费
专业名称 | 批次 | 学制 | 学费/年 |
会展 | 本科二批A段 | 四年 | 4200元 |
人力资源管理 | 本科批 | 四年 | 4200元 |
市场营销(智能营销) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
人力资源管理 | 本科批 | 四年 | 4200元 |
旅游管理 | 本科批 | - | 4200元 |
旅游管理(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
旅游管理 | 本科二批 | 四年 | 4200元 |
电子商务(商务智能) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
人力资源管理 | 本科二批及预科 | 四年 | 4200元 |
电子商务(商务智能) | 本科二批 | 四年 | 4200元 |
市场营销(智能营销) | 本科批C段 | 四年 | 4200元 |
大数据管理与应用(4200元) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
电子商务(商务智能)(4200元) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
人力资源管理(4200元) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
会计学(注册会计师)(4200元) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
审计学(4200元) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
市场营销(智能营销)(4200元) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
会展(4200元) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
物流管理(4200元) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
旅游管理(4200元) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
会计学(4200元,外培计划,与美国密苏里大学联合培养,1+2+1模式,第一、四年在北京石油化工学院,第二、三年在美国密苏里大学,各区名额分配:昌平区1人,海淀区1人,外语成绩不低于110分) | 本科提前批B段 | - | 4200元 |
电子商务(商务智能)(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 4200元 |
物流管理(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 4200元 |
旅游管理(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 4200元 |
大数据管理与应用 | 本科批 | 四年 | 4200元 |
物流管理 | 本科批 | 四年 | 4200元 |
旅游管理 | 本科批 | 四年 | 4200元 |
市场营销(智能营销) | 本科二批A段 | 四年 | 4200元 |
会计学(注册会计师) | 本科二批A段 | 四年 | 4200元 |
审计学 | 本科二批A段 | 四年 | 4200元 |
物流管理 | 本科二批A段 | 四年 | 4200元 |
会展 | 本科二批A段 | 四年 | 4200元 |
电子商务(商务智能) | 本科二批A段 | 四年 | 4200元 |
大数据管理与应用 | 本科批 | 四年 | 4200元 |
物流管理 | 本科批 | 四年 | 4200元 |
人力资源管理 | 本科批 | 四年 | 4200元 |
大数据管理与应用 | 本科批 | 四年 | 4200元 |
大数据管理与应用 | 普通类平行录取 | 四年 | 4200元 |
电子商务(商务智能) | 普通类平行录取 | 四年 | 4200元 |
物流管理 | 普通类平行录取 | 四年 | 4200元 |
人力资源管理 | 本科批 | - | 4200元 |
物流管理 | 本科批 | - | 4200元 |
大数据管理与应用 | 普通类一段 | 四年 | 4200元 |
旅游管理 | 普通类一段 | 四年 | 4200元 |
市场营销(智能营销) | 本科二批 | 四年 | 4200元 |
审计学 | 本科二批 | 四年 | 4200元 |
会计学(注册会计师) | 本科二批 | 四年 | 4200元 |
人力资源管理 | 本科二批 | 四年 | 4200元 |
物流管理 | 本科二批 | 四年 | 4200元 |
旅游管理 | 本科二批 | 四年 | 4200元 |
人力资源管理 | 本科二批 | 四年 | 4200元 |
大数据管理与应用 | 本科批 | - | 4200元 |
会展 | 本科批 | - | 4200元 |
大数据管理与应用 | 本科批 | 四年 | 4200元 |
市场营销 | 本科批 | 四年 | 4200元 |
电子商务 | 本科批 | 四年 | 4200元 |
会展 | 本科二批 | 四年 | 4200元 |
人力资源管理 | 本科二批 | 四年 | 4200元 |
市场营销(智能营销) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
物流管理 | 本科批 | 四年 | 4200元 |
会展 | 本科批 | 四年 | 4200元 |
市场营销(智能营销) | 本科二批及预科 | 四年 | 4200元 |
审计学 | 本科二批及预科 | 四年 | 4200元 |
旅游管理 | 本科二批及预科 | 四年 | 4200元 |
旅游管理 | 本科二批 | 四年 | 4200元 |
旅游管理 | 本科二批 | 四年 | 4200元 |
市场营销(智能营销) | 本科二批 | - | 4200元 |
会展 | 本科二批 | - | 4200元 |
预科班(一年)(化学工程与工艺)(只招少数民族考生;培养地点:北京石油化工学院;化学工程与工艺专业;不招色盲色弱) | 本科二批 | - | 4200元 |
会计学(注册会计师) | 本科二批 | - | 4200元 |
物流管理 | 本科二批 | - | 4200元 |
人力资源管理 | 本科二批 | - | 4200元 |
预科班(一年)(制药工程)(只招少数民族考生;培养地点:北京石油化工学院;制药工程专业;不招色盲色弱) | 本科二批 | - | 4200元 |
会展 | 本科批C段 | 四年 | 4200元 |
大数据管理与应用 | 本科批C段 | 四年 | 4200元 |
自动化(4600元) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
新能源科学与工程(4600元) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
机器人工程(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 4600元 |
化学工程与工艺 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
数据科学与大数据技术 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
材料科学与工程(校本部) | 本科二批 | 四年 | 4600元 |
材料科学与工程 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
机械工程 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
环境工程 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
环境工程 | 普通类平行录取 | 四年 | 4600元 |
环境工程 | 本科批 | - | 4600元 |
能源与动力工程 | 普通类一段 | 四年 | 4600元 |
材料科学与工程 | 本科二批 | 四年 | 4600元 |
材料科学与工程 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
环境工程 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
生物制药 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
能源与动力工程 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
电气工程及其自动化 | 本科二批 | - | 4600元 |
高分子材料与工程 | 本科二批 | 四年 | 4600元 |
计算机科学与技术(4600元) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
化学工程与工艺(4600元) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
电气工程及其自动化(4600元) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
环境工程(4600元) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
人工智能(4600元) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
机械工程(4600元) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
高分子材料与工程(4600元) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
能源与动力工程(4600元) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
物联网工程(4600元) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
药物分析(4600元) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
智能制造工程(4600元) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
数据科学与大数据技术(4600元) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
制药工程(4600元) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
生物制药(4600元) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
机器人工程(4600元) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
安全工程(4600元) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
安全生产监管(4600元) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
材料科学与工程(4600元) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
化学工程与工艺(4600元,双培计划,与北京化工大学联合培养,3+1模式,前三年在北京化工大学,第四年在北京石油化工学院,各区名额分配:东城区1人,西城区1人,朝阳区1人,海淀区1人,房山区1人,通州区1人,顺义区1人,大兴区1人,不招色盲、色弱、单色识别能力异常) | 本科提前批B段 | - | 4600元 |
化学工程与工艺(4600元,外培计划,与英国赫瑞瓦特大学联合培养,2+1+1模式,第一、二、四年在北京石油化工学院,第三年在英国赫瑞瓦特大学,各区名额分配:丰台区1人,海淀区1人,外语成绩不低于110分,不招色盲、色弱、单色识别能力异常) | 本科提前批B段 | - | 4600元 |
计算机科学与技术(4600元,外培计划,与法国电子与信息学院联合培养,2+1+1模式,第一、二、四年在北京石油化工学院,第三年在法国电子与信息学院,各区名额分配:东城区1人,海淀区1人,外语成绩不低于110分) | 本科提前批B段 | - | 4600元 |
新能源科学与工程(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 4600元 |
自动化(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 4600元 |
机械工程(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 4600元 |
能源与动力工程(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 4600元 |
计算机科学与技术(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 4600元 |
智能制造工程(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 4600元 |
安全工程(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 4600元 |
材料科学与工程 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
高分子材料与工程 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
环境工程 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
机械工程 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
能源与动力工程 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
新能源科学与工程 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
物联网工程 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
安全工程 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
智能制造工程 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
自动化 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
机器人工程 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
安全生产监管 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
生物制药 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
电气工程及其自动化 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
人工智能 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
计算机科学与技术 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
制药工程 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
药物分析 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
机械工程 | 本科二批A段 | 四年 | 4600元 |
智能制造工程 | 本科二批A段 | 四年 | 4600元 |
能源与动力工程 | 本科二批A段 | 四年 | 4600元 |
安全工程 | 本科二批A段 | 四年 | 4600元 |
药物分析 | 本科二批A段 | 四年 | 4600元 |
环境工程(校本部) | 本科二批 | 四年 | 4600元 |
化学工程与工艺 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
机械工程 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
环境工程 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
高分子材料与工程 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
生物制药 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
药物分析 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
智能制造工程 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
安全工程 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
安全生产监管 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
新能源科学与工程 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
自动化 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
机器人工程 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
计算机科学与技术 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
材料科学与工程 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
高分子材料与工程 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
能源与动力工程 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
智能制造工程 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
机器人工程 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
材料科学与工程 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
高分子材料与工程 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
化学工程与工艺 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
制药工程 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
生物制药 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
机械工程 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
材料科学与工程 | 普通类平行录取 | 四年 | 4600元 |
化学工程与工艺 | 普通类平行录取 | 四年 | 4600元 |
生物制药 | 普通类平行录取 | 四年 | 4600元 |
机械工程 | 普通类平行录取 | 四年 | 4600元 |
新能源科学与工程 | 普通类平行录取 | 四年 | 4600元 |
智能制造工程 | 普通类平行录取 | 四年 | 4600元 |
数据科学与大数据技术 | 普通类平行录取 | 四年 | 4600元 |
高分子材料与工程 | 本科批 | - | 4600元 |
自动化 | 本科批 | - | 4600元 |
材料科学与工程 | 本科批 | - | 4600元 |
安全工程 | 本科批 | - | 4600元 |
安全生产监管 | 本科批 | - | 4600元 |
智能制造工程 | 本科批 | - | 4600元 |
机械工程 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
自动化 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
材料科学与工程 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
化学工程与工艺 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
制药工程 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
自动化 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
材料科学与工程 | 普通类一段 | 四年 | 4600元 |
机械工程 | 普通类一段 | 四年 | 4600元 |
环境工程 | 普通类一段 | 四年 | 4600元 |
化学工程与工艺 | 普通类一段 | 四年 | 4600元 |
生物制药 | 普通类一段 | 四年 | 4600元 |
安全工程 | 普通类一段 | 四年 | 4600元 |
机器人工程 | 普通类一段 | 四年 | 4600元 |
自动化 | 普通类一段 | 四年 | 4600元 |
高分子材料与工程 | 普通类一段 | 四年 | 4600元 |
药物分析 | 普通类一段 | 四年 | 4600元 |
新能源科学与工程 | 普通类一段 | 四年 | 4600元 |
智能制造工程 | 普通类一段 | 四年 | 4600元 |
电气工程及其自动化 | 普通类一段 | 四年 | 4600元 |
计算机科学与技术 | 普通类一段 | 四年 | 4600元 |
物联网工程 | 普通类一段 | 四年 | 4600元 |
安全生产监管 | 普通类一段 | 四年 | 4600元 |
环境工程 | 本科二批 | 四年 | 4600元 |
安全工程 | 本科二批 | 四年 | 4600元 |
机械工程 | 本科二批 | 四年 | 4600元 |
高分子材料与工程 | 本科二批 | 四年 | 4600元 |
自动化 | 本科二批 | 四年 | 4600元 |
化学工程与工艺 | 本科二批 | 四年 | 4600元 |
能源与动力工程 | 本科二批 | 四年 | 4600元 |
人工智能 | 本科二批 | 四年 | 4600元 |
制药工程 | 本科二批 | 四年 | 4600元 |
安全生产监管 | 本科二批 | 四年 | 4600元 |
药物分析 | 本科二批 | 四年 | 4600元 |
数据科学与大数据技术 | 本科二批 | 四年 | 4600元 |
机械工程 | 本科批 | - | 4600元 |
高分子材料与工程 | 本科批 | - | 4600元 |
能源与动力工程 | 本科批 | - | 4600元 |
自动化 | 本科批 | - | 4600元 |
物联网工程 | 本科批 | - | 4600元 |
制药工程 | 本科批 | - | 4600元 |
电气工程及其自动化 | 本科批 | - | 4600元 |
机器人工程 | 本科批 | - | 4600元 |
数据科学与大数据技术 | 本科批 | - | 4600元 |
能源与动力工程 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
新能源科学与工程 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
机器人工程 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
物联网工程 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
化学工程与工艺 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
制药工程 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
药物分析 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
机械工程(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
电气工程及其自动化(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
材料科学与工程(住宿费:待定;特征要求:不招色盲;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
能源与动力工程 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
安全生产监管 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
化学工程与工艺 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
机械工程 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
材料科学与工程 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
药物分析 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
制药工程 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
自动化 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
安全工程 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
智能制造工程 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
环境工程 | 本科二批 | 四年 | 4600元 |
自动化 | 本科二批 | 四年 | 4600元 |
环境工程 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
材料科学与工程 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
化学工程与工艺 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
自动化 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
高分子材料与工程 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
生物制药 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
能源与动力工程 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
机器人工程 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
物联网工程 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
制药工程 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
新能源科学与工程 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
电气工程及其自动化 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
安全工程 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
环境工程 | 本科二批及预科 | 四年 | 4600元 |
环境工程 | 本科批C段 | 四年 | 4600元 |
能源与动力工程 | 本科批C段 | 四年 | 4600元 |
高分子材料与工程 | 本科批C段 | 四年 | 4600元 |
材料科学与工程 | 本科批C段 | 四年 | 4600元 |
安全工程 | 本科批C段 | 四年 | 4600元 |
电气工程及其自动化 | 本科批C段 | 四年 | 4600元 |
以上是北京石油化工学院2024年各个专业学费收费标准介绍,仅供参考。更多北京石油化工学院招生信息可登录北京石油化工学院官网查询。