一、招生对象及报考条件
1.招生对象为在职、从业人员,高中、中专、技校应届毕业生及社会其他人员。
2.拥护中国共产党的领导,拥护四项基本原则,遵纪守法,品德良好,身体健康。
3.报考高中起点专科(本科)的考生,应具有高中毕业文化程度或同等学历(含各类职高、中专、技校等应、往届毕业生);报考专科起点本科的考生,必须是已取得经教育部审定的国民教育系列高等学校或高等教育自学考试机构颁发的专科及以上毕业证书的人员。
二、报名时间
1.网上报名时间一般为8月份,具体时间以湖北省教育考试院公布为准。报名时间过后不补报名,请各位考生及时关注网站http://www.hbea.edu.cn/。
2.现场报名确认时间一般为9月初。现场确认点在网上报名时选定。考生本人必须到现场,且须持下列证件和相关资料:
(1)毕业(学历)证书原件及复印件。本人最高学历的毕业证书原件及相应复印件,按照教育部规定,报考专科起点升本科的考生,须持国民教育系列专科及以上文凭;
(2)二代身份证原件及复印件;
(3)符合国家规定的优录照顾考生,需持有相关证明(证书)原件及复印件。
三、考试
1.凡报考我校成人高考的考生,都必须参加全国成人高等学校统一招生考试。
2.统考科目按教育部颁布的最新复习考试大纲的要求命题。所有统考科目各科试题卷面满分均为150分,均由教育部统一命题、制卷。
3.2019年全国成人高校招生统一考试时间为10月下旬。
四、录取、报到和注册
1.根据湖北省每年统一划定的最低控制分数线和我校招生计划,由我校确定各专业预录学员名单报省招生部门审批。
2.凡被我校录取的新生,必须按照我校规定的时间(一般在第二年的元月份,具体时间见我校录取通知书)到我校成人高考学院招生办公室办理报到注册手续。
3.报到时,我校将对考生入学资格进行复查,对与入学资格不符的考生,将根据有关规定予以退学。
4.我校完成第一志愿录取任务,则第二志愿不能保证录取,考生报考时一定要填好志愿及学校代码,我校在湖北省代码是508 。
五、收费标准
学费: 高中起点专科1500元/年;
高中起点本科、专科起点本科2400元/年(理工类);
高中起点本科、专科起点本科2000元/年(文科类);
书费:高中起点升本科600元,高中起点专科550元、专科起点本科550元,多退少补。
六、考试科目设置
高中起点升本、高中起点升专统一命题考试科目设置一览表
层次 | 种类 | 考试科目 |
高中起点 | 理科 | 语文、数学(理)、外语 |
文科(含外语类) | 语文、数学(文)、外语 | |
高中起点 | 理科 | 语文、数学(理)、外语、理化 |
文科(含外语类) | 语文、数学(文)、外语、史地 |
专升本考试科目设置一览表
学科门类名称 | 专业基础课 | 公共课 |
文史、中医类 | 大学语文 | 政治 |
艺术类 | 艺术概论 | |
理工类 | 高数(一) | |
经济管理类 | 高数(二) | |
法学类 | 民法 | 外语 |
教育学类 | 教育理论 | |
农学类 | 生态学基础 | |
医学类 | 医学综合 |
七、招生专业
专业名称 | 专业代码 | 专业大类 | 培养层次 | 修业年限 |
金融工程 | 020302 | 经济学 | 高起本 | 5 |
给排水科学与工程 | 081003 | 工学 | 高起本 | 5 |
建筑学 | 082801 | 工学 | 高起本 | 5 |
环境科学 | 082503 | 工学 | 高起本 | 5 |
自动化 | 080801 | 工学 | 高起本 | 5 |
环境设计 | 130503 | 艺术学 | 高起本 | 5 |
园艺 | 090102 | 农学 | 高起本 | 5 |
药学 | 100701 | 医学 | 高起本 | 5 |
社会工作 | 030302 | 法学 | 高起本 | 5 |
英语 | 050201 | 文学 | 高起本 | 5 |
工程造价 | 120105 | 管理学 | 高起本 | 5 |
市场营销 | 120202 | 管理学 | 高起本 | 5 |
风景园林 | 082803 | 工学 | 高起本 | 5 |
法学 | 030101K | 法学 | 高起本 | 5 |
数字媒体艺术 | 130508 | 艺术学 | 高起本 | 5 |
土木工程 | 081001 | 工学 | 高起本 | 5 |
材料科学与工程 | 080401 | 工学 | 高起本 | 5 |
汉语言文学 | 050101 | 文学 | 高起本 | 5 |
城乡规划 | 082802 | 工学 | 高起本 | 5 |
播音与主持艺术 | 130309 | 艺术学 | 高起本 | 5 |
经济学 | 020101 | 经济学 | 高起本 | 5 |
小学教育 | 040107 | 教育学 | 高起本 | 5 |
生物工程 | 083001 | 工学 | 高起本 | 5 |
生物科学 | 071001 | 理学 | 高起本 | 5 |
学前教育 | 040106 | 教育学 | 高起本 | 5 |
电子商务 | 120801 | 管理学 | 高起本 | 5 |
园林 | 090502 | 农学 | 高起本 | 5 |
机械设计制造及其自动化 | 080202 | 工学 | 高起本 | 5 |
广告学 | 050303 | 文学 | 高起本 | 5 |
电子信息工程 | 080701 | 工学 | 高起本 | 5 |
食品科学与工程 | 082701 | 工学 | 高起本 | 5 |
农学 | 090101 | 农学 | 高起本 | 5 |
计算机科学与技术 | 080901 | 工学 | 高起本 | 5 |
高分子材料与工程 | 080407 | 工学 | 高起本 | 5 |
电子商务 | 120801 | 管理学 | 专升本 | 2.5 |
园林 | 090502 | 农学 | 专升本 | 2.5 |
生物工程 | 083001 | 工学 | 专升本 | 2.5 |
学前教育 | 040106 | 教育学 | 专升本 | 2.5 |
汉语言文学 | 050101 | 文学 | 专升本 | 2.5 |
社会工作 | 030302 | 法学 | 专升本 | 2.5 |
环境设计 | 130503 | 艺术学 | 专升本 | 2.5 |
建筑学 | 082801 | 工学 | 专升本 | 2.5 |
金融工程 | 020302 | 经济学 | 专升本 | 2.5 |
经济学 | 020101 | 经济学 | 专升本 | 2.5 |
材料科学与工程 | 080401 | 工学 | 专升本 | 2.5 |
自动化 | 080801 | 工学 | 专升本 | 2.5 |
市场营销 | 120202 | 管理学 | 专升本 | 2.5 |
城乡规划 | 082802 | 工学 | 专升本 | 2.5 |
农学 | 090101 | 农学 | 专升本 | 2.5 |
法学 | 030101K | 法学 | 专升本 | 2.5 |
工程造价 | 120105 | 管理学 | 专升本 | 2.5 |
广告学 | 050303 | 文学 | 专升本 | 2.5 |
风景园林 | 082803 | 工学 | 专升本 | 2.5 |
高分子材料与工程 | 080407 | 工学 | 专升本 | 2.5 |
环境科学 | 082503 | 工学 | 专升本 | 2.5 |
园艺 | 090102 | 农学 | 专升本 | 2.5 |
机械设计制造及其自动化 | 080202 | 工学 | 专升本 | 2.5 |
给排水科学与工程 | 081003 | 工学 | 专升本 | 2.5 |
土木工程 | 081001 | 工学 | 专升本 | 2.5 |
计算机科学与技术 | 080901 | 工学 | 专升本 | 2.5 |
播音与主持艺术 | 130309 | 艺术学 | 专升本 | 2.5 |
药学 | 100701 | 医学 | 专升本 | 2.5 |
小学教育 | 040107 | 教育学 | 专升本 | 2.5 |
食品科学与工程 | 082701 | 工学 | 专升本 | 2.5 |
数字媒体艺术 | 130508 | 艺术学 | 专升本 | 2.5 |
英语 | 050201 | 文学 | 专升本 | 2.5 |
生物科学 | 071001 | 理学 | 专升本 | 2.5 |
电子信息工程 | 080701 | 工学 | 专升本 | 2.5 |
国际贸易实务 | 630501 | 财经商贸大类 | 高起专 | 2.5 |
计算机应用技术 | 610201 | 电子信息大类 | 高起专 | 2.5 |
化工生物技术 | 570102 | 生物与化工大类 | 高起专 | 2.5 |
应用化工技术 | 570201 | 生物与化工大类 | 高起专 | 2.5 |
建筑工程技术 | 540301 | 土木建筑大类 | 高起专 | 2.5 |
农业生物技术 | 570104 | 生物与化工大类 | 高起专 | 2.5 |
更多内容,请查看
更多自考学校,请查看“成人高考院校库”