按教育部有关规定和当地省级物价部门批复的收费标准执行,由湖北中医药大学财务处收取学费。
湖北中医药大学2024年成人高考学费
层次 | 学制 | 学费标准 |
高起专 | 2.5年 | 2000元/生/年 |
高起本 | 5年 | 2600元/生/年 |
专升本 | 2.5年 | 2600元/生/年 |
湖北中医药大学2024年成人高考专业
专业代码 | 专业名称 | 学制 | 培养层次 | 招生科类 | 学习形式 |
520403K | 针灸推拿 | 2.5 | 高起专 | 理工类 | 业余 |
520301 | 药学 | 理工类 | 业余 | ||
520201 | 护理 | 理工类 | 业余 | ||
520410 | 中药学 | 理工类 | 业余 | ||
520501 | 医学检验技术 | 理工类 | 业余 | ||
100801 | 中药学 | 5 | 高起本 | 文科/理科 | 业余 |
101003 | 医学影像技术 | 2.5 | 专升本 | 医学类 | 业余 |
101005 | 康复治疗学 | 医学类 | 业余 | ||
100701 | 药学 | 经济管理类 | 业余/函授 | ||
120401 | 公共事业管理 | 经济管理类 | 业余/函授 | ||
100501K | 中医学 | 文史、中医类 | 业余 | ||
100502K | 针灸推拿学 | 文史、中医类 | 业余 | ||
101101 | 护理学 | 医学类 | 业余/函授 | ||
100601K | 中西医临床医学 | 医学类 | 业余 | ||
100801 | 中药学 | 文史、中医类 | 业余/函授 | ||
101001 | 医学检验技术 | 医学类 | 业余 | ||
120410T | 健康服务与管理 | 经济管理类 | 业余 |
更多内容,请查看 湖北中医药大学成人高考招生网
更多自考学校,请查看“成人高考院校库”