本科自考专业不一样,学费也不同。如果不靠培训机构费用就会少点,但是自考通过率就很低;报培训班的话费用相对也会高点,但通过率比较高。根据自身情况实际情况来定。
本科自考专业收费情况:
热门自考专业 | 主考院校 | 学制 | 学习形式 | 学费/年 |
---|---|---|---|---|
行政管理 | 武汉大学 | 2年 | 业余 | 4000元 |
销售管理 | 武汉大学 | 2年 | 业余 | 4000元 |
工商企业管理 | 中南财经政法大学 | 2年 | 业余 | 4000元 |
会计 | 中南财经政法大学 | 2年 | 业余 | 4000元 |
金融 | 中南财经政法大学 | 2年 | 业余 | 4000元 |
市场营销 | 武汉理工大学 | 2年 | 业余 | 4000元 |
工程管理 | 武汉理工大学 | 2年 | 业余 | 4000元 |
视觉传达设计 | 武汉理工大学 | 2年 | 业余 | 4000元 |
教育学 | 华中师范大学 | 2年 | 业余 | 3300元 |
学前教育 | 华中师范大学 | 2年 | 业余 | 3300元 |
汉语言文学 | 湖北大学 | 2年 | 业余 | 4000元
|
更多内容,请查看
更多自考学校,请查看“成人高考院校库”