武汉商贸职业学院成人高考专业介绍
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 培养层次 | 学习形式 |
---|---|---|---|---|
1 | 630801 | 电子商务 | 高起专 | 业余 |
2 | 630906 | 冷链物流技术与管理 | 高起专 | 业余 |
3 | 640105 | 酒店管理 | 高起专 | 业余 |
4 | 650101 | 艺术设计 | 高起专 | 业余 |
5 | 660201 | 新闻采编与制作 | 高起专 | 业余 |
6 | 670202 | 商务英语 | 高起专 | 业余 |
7 | 630701 | 市场营销 | 高起专 | 业余 |
8 | 630209 | 互联网金融 | 高起专 | 业余 |
9 | 630601 | 工商企业管理 | 高起专 | 业余 |
10 | 610205 | 软件技术 | 高起专 | 业余 |
11 | 610214 | 电子商务技术 | 高起专 | 业余 |
12 | 630206 | 投资与理财 | 高起专 | 业余 |
13 | 610102 | 应用电子技术 | 高起专 | 业余 |
14 | 610119 | 物联网应用技术 | 高起专 | 业余 |
15 | 590106 | 食品营养与卫生 | 高起专 | 业余 |
16 | 600405 | 空中乘务 | 高起专 | 业余 |
17 | 540501 | 建设工程管理 | 高起专 | 业余 |
18 | 560702 | 汽车检测与维修技术 | 高起专 | 业余 |
19 | 690202 | 人力资源管理 | 高起专 | 业余 |
20 | 690306 | 幼儿发展与健康管理 | 高起专 | 业余 |
21 | 660202 | 播音与主持 | 高起专 | 业余 |
22 | 650120 | 动漫设计 | 高起专 | 业余 |
23 | 650121 | 游戏设计 | 高起专 | 业余 |
24 | 650202 | 戏剧影视表演 | 高起专 | 业余 |
25 | 650219 | 音乐表演 | 高起专 | 业余 |
26 | 650102 | 视觉传播设计与制作 | 高起专 | 业余 |
27 | 650108 | 服装与服饰设计 | 高起专 | 业余 |
28 | 630604 | 连锁经营管理 | 高起专 | 业余 |
29 | 630903 | 物流管理 | 高起专 | 业余 |
30 | 640101 | 旅游管理 | 高起专 | 业余 |
31 | 610115 | 移动互联应用技术 | 高起专 | 业余 |
32 | 610202 | 计算机网络技术 | 高起专 | 业余 |
33 | 610215 | 大数据技术与应用 | 高起专 | 业余 |
34 | 630302 | 会计 | 高起专 | 业余 |
35 | 630503 | 国际商务 | 高起专 | 业余 |
36 | 540101 | 建筑设计 | 高起专 | 业余 |
37 | 600112 | 高速铁路客运乘务 | 高起专 | 业余 |
更多内容,请查看 武汉商贸职业学院成人高考招生网
更多自考学校,请查看“成人高考院校库”