湖北民族学院成人高考专业介绍
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 培养层次 | 学习形式 |
---|---|---|---|---|
1 | 101101 | 护理学 | 专升本 | 业余 |
2 | 50101 | 汉语言文学 | 专升本 | 业余 |
3 | 100801 | 中药学 | 专升本 | 业余 |
4 | 100201K | 临床医学 | 专升本 | 业余 |
5 | 030101K | 法学 | 专升本 | 业余 |
6 | 120204 | 财务管理 | 专升本 | 业余 |
7 | 100501K | 中医学 | 专升本 | 业余 |
8 | 120203K | 会计学 | 专升本 | 业余 |
9 | 90501 | 林学 | 专升本 | 业余 |
10 | 70101 | 数学与应用数学 | 专升本 | 业余 |
11 | 30201 | 政治学与行政学 | 专升本 | 业余 |
12 | 50302 | 广播电视学 | 专升本 | 业余 |
13 | 80901 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 业余 |
14 | 120202 | 市场营销 | 专升本 | 业余 |
15 | 120901K | 旅游管理 | 专升本 | 业余 |
16 | 130202 | 音乐学 | 专升本 | 业余 |
17 | 130401 | 美术学 | 专升本 | 业余 |
18 | 80601 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 业余 |
19 | 82802 | 城乡规划 | 专升本 | 业余 |
20 | 30302 | 社会工作 | 专升本 | 业余 |
21 | 30503 | 思想政治教育 | 专升本 | 业余 |
22 | 40201 | 体育教育 | 专升本 | 业余 |
23 | 70201 | 物理学 | 专升本 | 业余 |
24 | 70301 | 化学 | 专升本 | 业余 |
25 | 90502 | 园林 | 专升本 | 业余 |
26 | 80204 | 机械电子工程 | 专升本 | 业余 |
27 | 83001 | 生物工程 | 专升本 | 业余 |
28 | 50201 | 英语 | 专升本 | 业余 |
29 | 100201K | 临床医学 | 高起本 | 业余 |
30 | 50101 | 汉语言文学 | 高起本 | 业余 |
31 | 101101 | 护理学 | 高起本 | 业余 |
32 | 50201 | 英语 | 高起本 | 业余 |
33 | 120204 | 财务管理 | 高起本 | 业余 |
34 | 100501K | 中医学 | 高起本 | 业余 |
35 | 120202 | 市场营销 | 高起本 | 业余 |
36 | 030101K | 法学 | 高起本 | 业余 |
37 | 30201 | 政治学与行政学 | 高起本 | 业余 |
38 | 80901 | 计算机科学与技术 | 高起本 | 业余 |
39 | 90502 | 园林 | 高起本 | 业余 |
40 | 30302 | 社会工作 | 高起本 | 业余 |
41 | 40201 | 体育教育 | 高起本 | 业余 |
42 | 50302 | 广播电视学 | 高起本 | 业余 |
43 | 80204 | 机械电子工程 | 高起本 | 业余 |
44 | 83001 | 生物工程 | 高起本 | 业余 |
45 | 100801 | 中药学 | 高起本 | 业余 |
46 | 80601 | 电气工程及其自动化 | 高起本 | 业余 |
47 | 080714T | 电子信息科学与技术 | 高起本 | 业余 |
48 | 120901K | 旅游管理 | 高起本 | 业余 |
49 | 130202 | 音乐学 | 高起本 | 业余 |
50 | 130401 | 美术学 | 高起本 | 业余 |
51 | 101101 | 护理学 | 专升本 | 函授 |
52 | 80901 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 函授 |
53 | 120204 | 财务管理 | 专升本 | 函授 |
54 | 101101 | 护理学 | 高起本 | 函授 |
55 | 80901 | 计算机科学与技术 | 高起本 | 函授 |
56 | 120204 | 财务管理 | 高起本 | 函授 |
更多内容,请查看
更多自考学校,请查看“成人高考院校库”