黄冈师范学院成人高考专业介绍
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 培养层次 | 学习形式 |
---|---|---|---|---|
1 | 130401 | 美术学 | 专升本 | 业余 |
2 | 50201 | 英语 | 专升本 | 业余 |
3 | 130202 | 音乐学 | 专升本 | 业余 |
4 | 130503 | 环境设计 | 专升本 | 业余 |
5 | 50262 | 商务英语 | 专升本 | 业余 |
6 | 030101K | 法学 | 专升本 | 业余 |
7 | 40201 | 体育教育 | 专升本 | 业余 |
8 | 80901 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 业余 |
9 | 120105 | 工程造价 | 专升本 | 业余 |
10 | 120201K | 工商管理 | 专升本 | 业余 |
11 | 630701 | 市场营销 | 高起专 | 业余 |
12 | 680503 | 法律事务 | 高起专 | 业余 |
13 | 650111 | 环境艺术设计 | 高起专 | 业余 |
14 | 630801 | 电子商务 | 高起专 | 业余 |
15 | 630903 | 物流管理 | 高起专 | 业余 |
16 | 540301 | 建筑工程技术 | 高起专 | 业余 |
17 | 560301 | 机电一体化技术 | 高起专 | 业余 |
18 | 630302 | 会计 | 高起专 | 业余 |
19 | 670106K | 英语教育 | 高起专 | 业余 |
20 | 670112K | 音乐教育 | 高起专 | 业余 |
21 | 670113K | 美术教育 | 高起专 | 业余 |
22 | 50101 | 汉语言文学 | 高起本 | 业余 |
23 | 130401 | 美术学 | 高起本 | 业余 |
24 | 40106 | 学前教育 | 高起本 | 业余 |
25 | 130202 | 音乐学 | 高起本 | 业余 |
26 | 20401 | 国际经济与贸易 | 高起本 | 业余 |
27 | 40201 | 体育教育 | 高起本 | 业余 |
28 | 130503 | 环境设计 | 高起本 | 业余 |
29 | 50201 | 英语 | 高起本 | 业余 |
30 | 81001 | 土木工程 | 高起本 | 业余 |
31 | 40104 | 教育技术学 | 高起本 | 业余 |
32 | 70101 | 数学与应用数学 | 高起本 | 业余 |
33 | 030101K | 法学 | 高起本 | 业余 |
34 | 30201 | 政治学与行政学 | 高起本 | 业余 |
35 | 30503 | 思想政治教育 | 高起本 | 业余 |
36 | 50101 | 汉语言文学 | 专升本 | 函授 |
37 | 40106 | 学前教育 | 专升本 | 函授 |
38 | 20401 | 国际经济与贸易 | 专升本 | 函授 |
39 | 40104 | 教育技术学 | 专升本 | 函授 |
40 | 70101 | 数学与应用数学 | 专升本 | 函授 |
41 | 81001 | 土木工程 | 专升本 | 函授 |
42 | 80202 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 函授 |
43 | 80601 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 函授 |
44 | 70301 | 化学 | 专升本 | 函授 |
45 | 71001 | 生物科学 | 专升本 | 函授 |
46 | 30201 | 政治学与行政学 | 专升本 | 函授 |
47 | 30503 | 思想政治教育 | 专升本 | 函授 |
48 | 70201 | 物理学 | 专升本 | 函授 |
49 | 80208 | 汽车服务工程 | 专升本 | 函授 |
50 | 670104K | 语文教育 | 高起专 | 函授 |
51 | 610201 | 计算机应用技术 | 高起专 | 函授 |
52 | 670105K | 数学教育 | 高起专 | 函授 |
更多内容,请查看 黄冈师范学院成人高考招生网
更多自考学校,请查看“成人高考院校库”