荆州教育学院成人高考招生专业及计划
序号 | 省份 | 专业代码 | 专业名称 | 培养层次 | 学习形式 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 湖北省 | 670102K | 学前教育 | 高起专 | 函授 |
2 | 湖北省 | 630302 | 会计 | 高起专 | 函授 |
3 | 湖北省 | 630601 | 工商企业管理 | 高起专 | 函授 |
4 | 湖北省 | 690202 | 人力资源管理 | 高起专 | 函授 |
5 | 湖北省 | 670103K | 小学教育 | 高起专 | 函授 |
6 | 湖北省 | 630701 | 市场营销 | 高起专 | 函授 |
7 | 湖北省 | 610201 | 计算机应用技术 | 高起专 | 函授 |
8 | 湖北省 | 680503 | 法律事务 | 高起专 | 函授 |
9 | 湖北省 | 560301 | 机电一体化技术 | 高起专 | 函授 |
10 | 湖北省 | 670201 | 汉语 | 高起专 | 函授 |
11 | 湖北省 | 690205 | 公共事务管理 | 高起专 | 函授 |
12 | 湖北省 | 540303 | 土木工程检测技术 | 高起专 | 函授 |
13 | 湖北省 | 630505 | 经济信息管理 | 高起专 | 函授 |
14 | 湖北省 | 640101 | 旅游管理 | 高起专 | 函授 |
15 | 湖北省 | 610101 | 电子信息工程技术 | 高起专 | 函授 |
16 | 湖北省 | 670301 | 文秘 | 高起专 | 函授 |
17 | 湖北省 | 630502 | 国际经济与贸易 | 高起专 | 函授 |
18 | 湖北省 | 630801 | 电子商务 | 高起专 | 函授 |
19 | 湖北省 | 520101 | 国土资源调查与管理 | 高起专 | 函授 |
20 | 湖北省 | 670105K | 数学教育 | 高起专 | 函授 |
21 | 湖北省 | 670102K | 学前教育 | 高起专 | 脱产 |
22 | 湖北省 | 630601 | 工商企业管理 | 高起专 | 脱产 |
23 | 湖北省 | 630302 | 会计 | 高起专 | 脱产 |
24 | 湖北省 | 540303 | 土木工程检测技术 | 高起专 | 脱产 |
25 | 湖北省 | 630701 | 市场营销 | 高起专 | 脱产 |
26 | 湖北省 | 670103K | 小学教育 | 高起专 | 脱产 |
27 | 湖北省 | 690202 | 人力资源管理 | 高起专 | 脱产 |
28 | 湖北省 | 690205 | 公共事务管理 | 高起专 | 脱产 |
29 | 湖北省 | 610201 | 计算机应用技术 | 高起专 | 脱产 |
30 | 湖北省 | 560301 | 机电一体化技术 | 高起专 | 脱产 |
31 | 湖北省 | 680503 | 法律事务 | 高起专 | 脱产 |
32 | 湖北省 | 670201 | 汉语 | 高起专 | 脱产 |
33 | 湖北省 | 640101 | 旅游管理 | 高起专 | 脱产 |
34 | 湖北省 | 630505 | 经济信息管理 | 高起专 | 脱产 |
35 | 湖北省 | 630502 | 国际经济与贸易 | 高起专 | 脱产 |
36 | 湖北省 | 670106K | 英语教育 | 高起专 | 脱产 |
37 | 湖北省 | 670105K | 数学教育 | 高起专 | 脱产 |
38 | 湖北省 | 670112K | 音乐教育 | 高起专 | 脱产 |
39 | 湖北省 | 610101 | 电子信息工程技术 | 高起专 | 脱产 |
40 | 湖北省 | 520101 | 国土资源调查与管理 | 高起专 | 脱产 |
41 | 湖北省 | 670113K | 美术教育 | 高起专 | 脱产 |
42 | 湖北省 | 630801 | 电子商务 | 高起专 | 脱产 |
43 | 湖北省 | 670301 | 文秘 | 高起专 | 脱产 |
更多内容,请查看
更多自考学校,请查看“成人高考院校库”