湖北文理学院成人高考专业介绍
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 培养层次 | 学习形式 |
---|---|---|---|---|
1 | 81001 | 土木工程 | 专升本 | 业余 |
2 | 101101 | 护理学 | 专升本 | 业余 |
3 | 030101K | 法学 | 专升本 | 业余 |
4 | 120204 | 财务管理 | 专升本 | 业余 |
5 | 100201K | 临床医学 | 专升本 | 业余 |
6 | 120103 | 工程管理 | 专升本 | 业余 |
7 | 120401 | 公共事业管理 | 专升本 | 业余 |
8 | 120202 | 市场营销 | 专升本 | 业余 |
9 | 40106 | 学前教育 | 专升本 | 业余 |
10 | 20401 | 国际经济与贸易 | 专升本 | 业余 |
11 | 50201 | 英语 | 专升本 | 业余 |
12 | 82801 | 建筑学 | 专升本 | 业余 |
13 | 080714T | 电子信息科学与技术 | 专升本 | 业余 |
14 | 120701 | 工业工程 | 专升本 | 业余 |
15 | 120901K | 旅游管理 | 专升本 | 业余 |
16 | 130401 | 美术学 | 专升本 | 业余 |
17 | 130202 | 音乐学 | 专升本 | 业余 |
18 | 130310 | 动画 | 专升本 | 业余 |
19 | 130502 | 视觉传达设计 | 专升本 | 业余 |
20 | 130504 | 产品设计 | 专升本 | 业余 |
21 | 40203 | 社会体育指导与管理 | 专升本 | 业余 |
22 | 80905 | 物联网工程 | 专升本 | 业余 |
23 | 130503 | 环境设计 | 专升本 | 业余 |
24 | 630601 | 工商企业管理 | 高起专 | 业余 |
25 | 610201 | 计算机应用技术 | 高起专 | 业余 |
26 | 540301 | 建筑工程技术 | 高起专 | 业余 |
27 | 560301 | 机电一体化技术 | 高起专 | 业余 |
28 | 560702 | 汽车检测与维修技术 | 高起专 | 业余 |
29 | 640101 | 旅游管理 | 高起专 | 业余 |
30 | 640105 | 酒店管理 | 高起专 | 业余 |
31 | 650101 | 艺术设计 | 高起专 | 业余 |
32 | 610102 | 应用电子技术 | 高起专 | 业余 |
33 | 120401 | 公共事业管理 | 高起本 | 业余 |
34 | 120202 | 市场营销 | 高起本 | 业余 |
35 | 120204 | 财务管理 | 高起本 | 业余 |
36 | 81001 | 土木工程 | 高起本 | 业余 |
37 | 40106 | 学前教育 | 高起本 | 业余 |
38 | 100201K | 临床医学 | 高起本 | 业余 |
39 | 120901K | 旅游管理 | 高起本 | 业余 |
40 | 130503 | 环境设计 | 高起本 | 业余 |
41 | 40203 | 社会体育指导与管理 | 高起本 | 业余 |
42 | 82801 | 建筑学 | 高起本 | 业余 |
43 | 101101 | 护理学 | 高起本 | 业余 |
44 | 50201 | 英语 | 高起本 | 业余 |
45 | 130502 | 视觉传达设计 | 高起本 | 业余 |
46 | 30503 | 思想政治教育 | 高起本 | 业余 |
47 | 080714T | 电子信息科学与技术 | 高起本 | 业余 |
48 | 120701 | 工业工程 | 高起本 | 业余 |
49 | 130202 | 音乐学 | 高起本 | 业余 |
50 | 80905 | 物联网工程 | 高起本 | 业余 |
51 | 130310 | 动画 | 高起本 | 业余 |
52 | 130401 | 美术学 | 高起本 | 业余 |
53 | 130504 | 产品设计 | 高起本 | 业余 |
54 | 120204 | 财务管理 | 专升本 | 函授 |
55 | 030101K | 法学 | 专升本 | 函授 |
56 | 120103 | 工程管理 | 专升本 | 函授 |
57 | 80901 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 函授 |
58 | 50101 | 汉语言文学 | 专升本 | 函授 |
59 | 80202 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 函授 |
60 | 80207 | 车辆工程 | 专升本 | 函授 |
61 | 120601 | 物流管理 | 专升本 | 函授 |
62 | 70101 | 数学与应用数学 | 专升本 | 函授 |
63 | 120105 | 工程造价 | 专升本 | 函授 |
64 | 50302 | 广播电视学 | 专升本 | 函授 |
65 | 70301 | 化学 | 专升本 | 函授 |
66 | 80208 | 汽车服务工程 | 专升本 | 函授 |
67 | 30302 | 社会工作 | 专升本 | 函授 |
68 | 30503 | 思想政治教育 | 专升本 | 函授 |
69 | 40201 | 体育教育 | 专升本 | 函授 |
70 | 70201 | 物理学 | 专升本 | 函授 |
71 | 120204 | 财务管理 | 高起本 | 函授 |
72 | 030101K | 法学 | 高起本 | 函授 |
73 | 40106 | 学前教育 | 高起本 | 函授 |
74 | 80901 | 计算机科学与技术 | 高起本 | 函授 |
75 | 30302 | 社会工作 | 高起本 | 函授 |
76 | 40201 | 体育教育 | 高起本 | 函授 |
77 | 120103 | 工程管理 | 高起本 | 函授 |
78 | 20401 | 国际经济与贸易 | 高起本 | 函授 |
79 | 80202 | 机械设计制造及其自动化 | 高起本 | 函授 |
80 | 120601 | 物流管理 | 高起本 | 函授 |
81 | 50101 | 汉语言文学 | 高起本 | 函授 |
82 | 50302 | 广播电视学 | 高起本 | 函授 |
83 | 70101 | 数学与应用数学 | 高起本 | 函授 |
84 | 70201 | 物理学 | 高起本 | 函授 |
85 | 70301 | 化学 | 高起本 | 函授 |
86 | 80207 | 车辆工程 | 高起本 | 函授 |
87 | 80208 | 汽车服务工程 | 高起本 | 函授 |
88 | 120105 | 工程造价 | 高起本 | 函授 |
更多内容,请查看 湖北文理学院成人高考招生网
更多自考学校,请查看“成人高考院校库”