湖北师范大学成人高考专业介绍
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 培养层次 | 学习形式 |
---|---|---|---|---|
1 | 50201 | 英语 | 专升本 | 业余 |
2 | 130202 | 音乐学 | 专升本 | 业余 |
3 | 130401 | 美术学 | 专升本 | 业余 |
4 | 130502 | 视觉传达设计 | 专升本 | 业余 |
5 | 670106K | 英语教育 | 高起专 | 业余 |
6 | 130502 | 视觉传达设计 | 高起本 | 业余 |
7 | 130202 | 音乐学 | 高起本 | 业余 |
8 | 130401 | 美术学 | 高起本 | 业余 |
9 | 50201 | 英语 | 高起本 | 业余 |
10 | 50101 | 汉语言文学 | 专升本 | 函授 |
11 | 40101 | 教育学 | 专升本 | 函授 |
12 | 40106 | 学前教育 | 专升本 | 函授 |
13 | 120402 | 行政管理 | 专升本 | 函授 |
14 | 120204 | 财务管理 | 专升本 | 函授 |
15 | 40201 | 体育教育 | 专升本 | 函授 |
16 | 030101K | 法学 | 专升本 | 函授 |
17 | 80901 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 函授 |
18 | 80601 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 函授 |
19 | 70101 | 数学与应用数学 | 专升本 | 函授 |
20 | 20101 | 经济学 | 专升本 | 函授 |
21 | 82502 | 环境工程 | 专升本 | 函授 |
22 | 50302 | 广播电视学 | 专升本 | 函授 |
23 | 40107 | 小学教育 | 专升本 | 函授 |
24 | 80703 | 通信工程 | 专升本 | 函授 |
25 | 60101 | 历史学 | 专升本 | 函授 |
26 | 670104K | 语文教育 | 高起专 | 函授 |
27 | 690206 | 行政管理 | 高起专 | 函授 |
28 | 630302 | 会计 | 高起专 | 函授 |
29 | 630701 | 市场营销 | 高起专 | 函授 |
30 | 610201 | 计算机应用技术 | 高起专 | 函授 |
31 | 560302 | 电气自动化技术 | 高起专 | 函授 |
32 | 630801 | 电子商务 | 高起专 | 函授 |
33 | 640102 | 导游 | 高起专 | 函授 |
34 | 610102 | 应用电子技术 | 高起专 | 函授 |
35 | 40106 | 学前教育 | 高起本 | 函授 |
36 | 40107 | 小学教育 | 高起本 | 函授 |
37 | 120402 | 行政管理 | 高起本 | 函授 |
38 | 120204 | 财务管理 | 高起本 | 函授 |
39 | 50302 | 广播电视学 | 高起本 | 函授 |
40 | 80901 | 计算机科学与技术 | 高起本 | 函授 |
41 | 50101 | 汉语言文学 | 高起本 | 函授 |
42 | 40101 | 教育学 | 高起本 | 函授 |
43 | 80601 | 电气工程及其自动化 | 高起本 | 函授 |
44 | 40201 | 体育教育 | 高起本 | 函授 |
45 | 20101 | 经济学 | 高起本 | 函授 |
46 | 030101K | 法学 | 高起本 | 函授 |
更多内容,请查看 湖北师范大学成人高考招生网
更多自考学校,请查看“成人高考院校库”