北方工业大学2023年学费多少钱一年?根据专业及批次不同,学费也不相同,最低4200元/年。以下是北方工业大学参考2022年各个专业的收费标准,每年收费标准基本一致。
北方工业大学各专业学费
学校名称 | 专业名称 | 批次 | 学制 | 学费/年 |
北方工业大学 | 经济与金融 | 本科批 | 四年 | 4200元 |
北方工业大学 | 国际经济与贸易 | 本科批 | 四年 | 4200元 |
北方工业大学 | 法学 | 本科批 | 四年 | 4200元 |
北方工业大学 | 知识产权 | 本科批 | 四年 | 4200元 |
北方工业大学 | 汉语言文学 | 本科批 | 四年 | 4200元 |
北方工业大学 | 广告学 | 本科批 | 四年 | 4200元 |
北方工业大学 | 工程管理(建筑智能化管理) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
北方工业大学 | 工商管理 | 本科批 | 四年 | 4200元 |
北方工业大学 | 会计学 | 本科批 | 四年 | 4200元 |
北方工业大学 | 信息与计算科学 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
北方工业大学 | 统计学 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
北方工业大学 | 机械设计制造及其自动化(创新实验班) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
北方工业大学 | 机械设计制造及其自动化(机器人) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
北方工业大学 | 机械电子工程(智能制造与新能源汽车) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
北方工业大学 | 工业设计 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
北方工业大学 | 材料科学与工程(新材料) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
北方工业大学 | 新能源科学与工程(储能技术与智能电网) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
北方工业大学 | 电气工程及其自动化 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
北方工业大学 | 电子信息工程(理工科实验班) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
北方工业大学 | 电子信息工程 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
北方工业大学 | 通信工程 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
北方工业大学 | 微电子科学与工程(集成电路设计与测试) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
北方工业大学 | 人工智能 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
北方工业大学 | 自动化(创新实验班) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
北方工业大学 | 自动化(智能机器人与智能工业控制) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
北方工业大学 | 计算机科学与技术(创新实验班) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
北方工业大学 | 计算机科学与技术 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
北方工业大学 | 信息安全 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
北方工业大学 | 数字媒体技术 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
北方工业大学 | 数据科学与大数据技术 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
北方工业大学 | 土木工程 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
北方工业大学 | 建筑环境与能源应用工程(低碳科学与技术) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
北方工业大学 | 城市地下空间工程(智慧城市) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
北方工业大学 | 智能建造 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
北方工业大学 | 交通设备与控制工程 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
北方工业大学 | 智慧交通 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
北方工业大学 | 建筑学(五年制) | 本科批 | 五年 | 4600元 |
北方工业大学 | 城乡规划(五年制) | 本科批 | 五年 | 4600元 |
北方工业大学 | 风景园林 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
北方工业大学 | 英语 | 本科批 | 四年 | 5000元 |
北方工业大学 | 日语 | 本科批 | 四年 | 5000元 |
北方工业大学 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 本科批 | 四年 | 65000元 |
北方工业大学 | 数据科学与大数据技术(中外合作办学) | 本科批 | 四年 | 65000元 |
北方工业大学 | 土木工程(中外合作办学) | 本科批 | 四年 | 65000元 |
以上是北方工业大学2023年各个专业学费收费标准介绍,仅供参考。更多北方工业大学招生信息可登录北方工业大学官网查询。