北方工业大学2024年学费多少钱一年?根据专业及批次不同,学费也不相同,最低4200元/年。以下是北方工业大学参考2024年各个专业的收费标准。一般来说,学费最高的专业是中外合作办学专业、其次是艺术类专业。
北方工业大学各专业学费
专业名称 | 批次 | 学制 | 学费/年 |
知识产权(校本部) | 本科一批 | 四年 | 4200元 |
经济与金融 | 本科批 | 四年 | 4200元 |
经济与金融 | 本科一批 | 四年 | 4200元 |
工商管理 | 本科批 | 四年 | 4200元 |
工程管理 | 本科批 | 四年 | 4200元 |
工商管理 | 本科批 | 四年 | 4200元 |
经济与金融 | 本科批 | 四年 | 4200元 |
法学 | 本科一批 | 四年 | 4200元 |
预科班(一年)(工商管理)(只招少数民族考生;专业名称:工商管理;培养地点:待定) | 本科一批 | - | 4200元 |
经济与金融(4200元) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
法学(4200元) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
会计学(4200元) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
工商管理(4200元) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
知识产权(4200元) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
工程管理(4200元) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
工商管理(4200元,双培计划,与北京交通大学联合培养,3+1模式,前三年在北京交通大学,第四年在北方工业大学,各区名额分配:东城区1人,西城区2人,朝阳区1人,丰台区1人,海淀区3人,门头沟区1人,房山区1人,通州区1人,顺义区1人,昌平区1人,大兴区1人,平谷区1人,密云区1人) | 本科提前批B段 | - | 4200元 |
经济与金融 | 本科批 | 四年 | 4200元 |
法学 | 本科批 | 四年 | 4200元 |
知识产权 | 本科批 | 四年 | 4200元 |
工商管理 | 本科批 | 四年 | 4200元 |
会计学 | 本科批 | 四年 | 4200元 |
工程管理 | 本科批 | 四年 | 4200元 |
经济与金融 | 本科一批B段 | 四年 | 4200元 |
工商管理 | 本科一批B段 | 四年 | 4200元 |
会计学 | 本科一批B段 | 四年 | 4200元 |
法学(校本部) | 本科一批 | 四年 | 4200元 |
知识产权 | 本科批 | 四年 | 4200元 |
会计学 | 本科批 | 四年 | 4200元 |
工程管理 | 本科批 | 四年 | 4200元 |
工程管理 | 本科批 | 四年 | 4200元 |
经济与金融 | 本科批 | 四年 | 4200元 |
知识产权 | 本科批 | 四年 | 4200元 |
经济与金融 | 本科批 | - | 4200元 |
会计学 | 本科批 | - | 4200元 |
法学 | 本科批 | 四年 | 4200元 |
经济与金融 | 本科批 | 四年 | 4200元 |
会计学 | 本科批 | 四年 | 4200元 |
经济与金融 | 普通类一段 | 四年 | 4200元 |
法学 | 普通类一段 | 四年 | 4200元 |
知识产权 | 普通类一段 | 四年 | 4200元 |
法学 | 本科一批 | 四年 | 4200元 |
知识产权 | 本科一批 | 四年 | 4200元 |
会计学 | 本科一批 | 四年 | 4200元 |
工程管理 | 本科批 | - | 4200元 |
工商管理 | 本科批 | 四年 | 4200元 |
会计学 | 本科批 | 四年 | 4200元 |
工程管理 | 本科批 | 四年 | 4200元 |
会计学 | 本科批 | 四年 | 4200元 |
经济与金融 | 本科批 | 四年 | 4200元 |
工程管理(国家专项计划) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
知识产权 | 本科批 | 四年 | 4200元 |
会计学 | 本科批 | 四年 | 4200元 |
法学 | 本科批 | 四年 | 4200元 |
知识产权 | 本科批 | 四年 | 4200元 |
工商管理 | 本科批 | 四年 | 4200元 |
工程管理 | 本科批 | 四年 | 4200元 |
知识产权 | 本科一批 | 四年 | 4200元 |
经济与金融 | 本科一批 | 四年 | 4200元 |
经济与金融 | 本科一批 | - | 4200元 |
法学 | 本科一批 | - | 4200元 |
知识产权 | 本科一批 | - | 4200元 |
预科班(一年)(法学)(只招少数民族考生;专业名称:法学;培养地点:待定) | 本科一批 | - | 4200元 |
预科班(一年)(风景园林)(只招少数民族考生;专业名称:风景园林;培养地点:待定) | 本科一批 | - | 4200元 |
会计学 | 本科一批 | - | 4200元 |
预科班(一年)(城乡规划)(只招少数民族考生;专业名称:城乡规划;培养地点:待定) | 本科一批 | - | 4200元 |
预科班(一年)(会计学)(只招少数民族考生;专业名称:会计学;培养地点:待定) | 本科一批 | - | 4200元 |
预科班(一年)(工程管理)(只招少数民族考生;专业名称:工程管理;培养地点:待定) | 本科一批 | - | 4200元 |
工商管理 | 本科批C段 | 四年 | 4200元 |
会计学(只招收少数民族考生,预科) | 本科批C段 | 一年 | 4200元 |
经济与金融 | 本科批C段 | 四年 | 4200元 |
法学(只招收少数民族考生,预科) | 本科批C段 | 一年 | 4200元 |
工商管理(只招收少数民族考生,预科) | 本科批C段 | 一年 | 4200元 |
工程管理(只招收少数民族考生,预科) | 本科批C段 | 一年 | 4200元 |
工商管理 | 本科一批 | 四年 | 4200元 |
风景园林(4600元) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
微电子科学与工程(集成电路设计与测试)(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 4600元 |
统计学 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
智慧交通 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
智能建造 | 本科一批B段 | 四年 | 4600元 |
建筑学(海外交换)(五年) | 本科一批B段 | 五年 | 4600元 |
工业设计 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
通信工程 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
通信工程 | 本科批 | - | 4600元 |
电气工程及其自动化 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
自动化(智能机器人与智能工业控制) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
电气工程及其自动化 | 普通类一段 | 四年 | 4600元 |
储能科学与工程 | 普通类一段 | 四年 | 4600元 |
土木工程 | 本科一批 | 四年 | 4600元 |
通信工程 | 本科批 | - | 4600元 |
智能建造 | 本科批 | - | 4600元 |
统计学 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
电子信息工程(创新实验班) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
土木工程 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
通信工程 | 本科一批 | 四年 | 4600元 |
城市地下空间工程(智慧城市) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
风景园林 | 本科一批 | 四年 | 4600元 |
统计学 | 本科一批 | - | 4600元 |
通信工程(国家专项计划) | 本科批C段 | 四年 | 4600元 |
建筑学(海外交换) | 本科批C段 | 五年 | 4600元 |
材料科学与工程(新材料) | 本科一段 | - | 4600元 |
统计学 | 本科一批 | 四年 | 4600元 |
统计学(4600元) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
电子信息工程(4600元) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
建筑学(海外交换)(五年)(4600元) | 本科批 | 五年 | 4600元 |
通信工程(4600元) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
计算机科学与技术(4600元) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
智能建造(4600元) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
电气工程及其自动化(4600元) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
机械电子工程(智能制造与新能源汽车)(4600元) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
储能科学与工程(4600元) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
城乡规划(五年)(4600元) | 本科批 | 五年 | 4600元 |
自动化(智能机器人与智能工业控制)(4600元) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
信息与计算科学(4600元) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
机械设计制造及其自动化(机器人)(4600元) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
工业设计(4600元) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
电气工程及其自动化(4600元,双培计划,与华北电力大学联合培养,3+1模式,前三年在华北电力大学,第四年在北方工业大学,各区名额分配:东城区2人,西城区2人,朝阳区2人,丰台区2人,石景山2人,海淀区3人,门头沟区2人,房山区2人,通州区2人,顺义区2人,昌平区1人,大兴区2人,怀柔区2人,平谷区2人,密云区2人,延庆区2人) | 本科提前批B段 | - | 4600元 |
信息安全(4600元) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
智慧交通(4600元) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
材料科学与工程(新材料)(4600元) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
微电子科学与工程(集成电路设计与测试)(4600元) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
数字媒体技术(4600元) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
建筑学(五年)(4600元) | 本科批 | 五年 | 4600元 |
城市地下空间工程(智慧城市)(4600元) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
自动化(智能无人机)(4600元) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
交通设备与控制工程(4600元) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
新能源科学与工程(4600元) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
人工智能(4600元) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
数据科学与大数据技术(4600元) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
材料科学与工程(新材料)(4600元,双培计划,与北京科技大学联合培养,3+1模式,前三年在北京科技大学,第四年在北方工业大学,各区名额分配:东城区1人,西城区1人,朝阳区3人,丰台区1人,海淀区3人,房山区1人,通州区1人,顺义区1人,昌平区1人,大兴区1人,怀柔区1人,延庆区1人){08) | 本科提前批B段 | - | 4600元 |
人工智能(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 4600元 |
计算机科学与技术(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 4600元 |
智慧交通(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 4600元 |
建筑学(海外交换)(校本部) | 本科批A段 | 五年 | 4600元 |
材料成型及控制工程(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 4600元 |
机械电子工程(智能制造与新能源汽车)(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 4600元 |
自动化(智能无人机)(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 4600元 |
自动化(智能机器人与智能工业控制)(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 4600元 |
数字媒体技术(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 4600元 |
通信工程(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 4600元 |
建筑学(校本部) | 本科批A段 | 五年 | 4600元 |
城乡规划(校本部) | 本科批A段 | 五年 | 4600元 |
机械设计制造及其自动化(创新实验班) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
计算机科学与技术 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
信息与计算科学 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
机械设计制造及其自动化(机器人) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
材料成型及控制工程 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
材料科学与工程(新材料) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
储能科学与工程 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
电气工程及其自动化 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
电子信息工程 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
通信工程 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
微电子科学与工程(电子封装、双培计划,与北京理工大学合作,3+1模式) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
自动化(智能机器人与智能工业控制) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
自动化(创新实验班) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
信息安全 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
数字媒体技术 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
土木工程 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
智能建造 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
建筑学(海外交换) | 本科批 | 五年 | 4600元 |
风景园林 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
机械电子工程(智能制造与新能源汽车) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
工业设计 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
电子信息工程(创新实验班) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
自动化(智能无人机) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
计算机科学与技术(创新实验班) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
建筑学 | 本科批 | 五年 | 4600元 |
统计学 | 本科一批B段 | 四年 | 4600元 |
机械设计制造及其自动化(机器人) | 本科一批B段 | 四年 | 4600元 |
机械电子工程(智能制造与新能源汽车) | 本科一批B段 | 四年 | 4600元 |
储能科学与工程 | 本科一批B段 | 四年 | 4600元 |
计算机科学与技术 | 本科一批B段 | 四年 | 4600元 |
信息安全 | 本科一批B段 | 四年 | 4600元 |
数据科学与大数据技术 | 本科一批B段 | 四年 | 4600元 |
交通设备与控制工程 | 本科一批B段 | 四年 | 4600元 |
智慧交通 | 本科一批B段 | 四年 | 4600元 |
信息与计算科学 | 本科一批B段 | 四年 | 4600元 |
工业设计 | 本科一批B段 | 四年 | 4600元 |
新能源科学与工程 | 本科一批B段 | 四年 | 4600元 |
电气工程及其自动化 | 本科一批B段 | 四年 | 4600元 |
电子信息工程 | 本科一批B段 | 四年 | 4600元 |
微电子科学与工程(集成电路设计与测试) | 本科一批B段 | 四年 | 4600元 |
自动化(智能机器人与智能工业控制) | 本科一批B段 | 四年 | 4600元 |
机械设计制造及其自动化(创新实验班)(校本部) | 本科一批 | 四年 | 4600元 |
材料科学与工程(新材料)(校本部) | 本科一批 | 四年 | 4600元 |
电子信息工程(校本部) | 本科一批 | 四年 | 4600元 |
信息与计算科学(办学地点:校本部)(国家专项计划) | 本科提前批B段 | 4 | 4600元 |
土木工程(办学地点:校本部)(国家专项计划) | 本科提前批B段 | 4 | 4600元 |
机械设计制造及其自动化(机器人)(校本部) | 本科一批 | 四年 | 4600元 |
微电子科学与工程(集成电路设计与测试)(校本部) | 本科一批 | 四年 | 4600元 |
自动化(创新实验班)(校本部) | 本科一批 | 四年 | 4600元 |
自动化(智能无人机)(校本部) | 本科一批 | 四年 | 4600元 |
计算机科学与技术(校本部) | 本科一批 | 四年 | 4600元 |
计算机科学与技术(创新实验班)(校本部) | 本科一批 | 四年 | 4600元 |
智慧交通(校本部) | 本科一批 | 四年 | 4600元 |
储能科学与工程(校本部) | 本科一批 | 四年 | 4600元 |
新能源科学与工程(办学地点:校本部)(国家专项计划) | 本科提前批B段 | 4 | 4600元 |
统计学 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
建筑学(海外交换) | 本科批 | 五年 | 4600元 |
机械设计制造及其自动化(创新实验班) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
电气工程及其自动化 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
电子信息工程 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
电子信息工程(创新实验班) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
自动化(创新实验班) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
自动化(智能无人机) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
信息安全 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
智能建造 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
储能科学与工程 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
建筑学 | 本科批 | 五年 | 4600元 |
材料成型及控制工程 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
机械电子工程(智能制造与新能源汽车) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
材料科学与工程(新材料) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
微电子科学与工程(集成电路设计与测试) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
人工智能 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
计算机科学与技术 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
计算机科学与技术(创新实验班) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
数字媒体技术 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
土木工程 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
智慧交通 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
电气工程及其自动化(国家专项计划) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
机械设计制造及其自动化(机器人) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
工业设计 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
材料科学与工程(新材料) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
新能源科学与工程 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
电子信息工程 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
通信工程 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
智能建造 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
机械设计制造及其自动化(创新实验班) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
机械设计制造及其自动化(机器人) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
自动化(智能机器人与智能工业控制) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
数字媒体技术 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
城市地下空间工程(智慧城市) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
交通设备与控制工程 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
智慧交通 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
建筑学 | 本科批 | 五年 | 4600元 |
建筑学(海外交换) | 本科批 | 五年 | 4600元 |
信息与计算科学 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
工业设计 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
材料科学与工程(新材料) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
新能源科学与工程 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
储能科学与工程 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
电子信息工程(创新实验班) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
微电子科学与工程(集成电路设计与测试) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
计算机科学与技术(创新实验班) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
计算机科学与技术 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
智能建造 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
城市地下空间工程(智慧城市) | 本科批 | - | 4600元 |
信息与计算科学 | 本科批 | - | 4600元 |
统计学 | 本科批 | - | 4600元 |
电气工程及其自动化 | 本科批 | - | 4600元 |
电子信息工程(创新实验班) | 本科批 | - | 4600元 |
计算机科学与技术 | 本科批 | - | 4600元 |
数字媒体技术 | 本科批 | - | 4600元 |
土木工程 | 本科批 | - | 4600元 |
自动化(智能机器人与智能工业控制) | 本科批 | - | 4600元 |
智慧交通 | 本科批 | - | 4600元 |
机械电子工程(智能制造与新能源汽车) | 本科批 | - | 4600元 |
交通设备与控制工程 | 本科批 | - | 4600元 |
储能科学与工程 | 本科批 | - | 4600元 |
机械设计制造及其自动化(创新实验班) | 本科批 | - | 4600元 |
自动化(创新实验班) | 本科批 | - | 4600元 |
计算机科学与技术(创新实验班) | 本科批 | - | 4600元 |
电子信息工程 | 本科批 | - | 4600元 |
数据科学与大数据技术 | 本科批 | - | 4600元 |
材料成型及控制工程 | 本科批 | - | 4600元 |
统计学 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
电子信息工程 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
人工智能 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
计算机科学与技术 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
数字媒体技术 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
智能建造 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
智慧交通 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
建筑学 | 本科批 | 五年 | 4600元 |
建筑学(海外交换) | 本科批 | 五年 | 4600元 |
风景园林 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
信息与计算科学 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
机械设计制造及其自动化(创新实验班) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
机械设计制造及其自动化(机器人) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
工业设计 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
储能科学与工程 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
电子信息工程(创新实验班) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
自动化(智能机器人与智能工业控制) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
计算机科学与技术 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
机械设计制造及其自动化(机器人) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
电气工程及其自动化 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
电子信息工程 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
电子信息工程(创新实验班) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
自动化(创新实验班) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
信息安全 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
城市地下空间工程(智慧城市) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
储能科学与工程 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
信息与计算科学 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
机械设计制造及其自动化(创新实验班) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
通信工程 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
自动化(智能无人机) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
计算机科学与技术(创新实验班) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
数据科学与大数据技术 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
交通设备与控制工程 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
信息与计算科学 | 普通类一段 | 四年 | 4600元 |
机械设计制造及其自动化(创新实验班) | 普通类一段 | 四年 | 4600元 |
材料成型及控制工程 | 普通类一段 | 四年 | 4600元 |
工业设计 | 普通类一段 | 四年 | 4600元 |
电子信息工程 | 普通类一段 | 四年 | 4600元 |
电子信息工程(创新实验班) | 普通类一段 | 四年 | 4600元 |
通信工程 | 普通类一段 | 四年 | 4600元 |
人工智能 | 普通类一段 | 四年 | 4600元 |
自动化(智能无人机) | 普通类一段 | 四年 | 4600元 |
计算机科学与技术 | 普通类一段 | 四年 | 4600元 |
信息安全 | 普通类一段 | 四年 | 4600元 |
智能建造 | 普通类一段 | 四年 | 4600元 |
智慧交通 | 普通类一段 | 四年 | 4600元 |
建筑学(海外交换) | 普通类一段 | 五年 | 4600元 |
机械电子工程(智能制造与新能源汽车) | 普通类一段 | 四年 | 4600元 |
自动化(创新实验班) | 普通类一段 | 四年 | 4600元 |
计算机科学与技术(创新实验班) | 普通类一段 | 四年 | 4600元 |
建筑学 | 普通类一段 | 五年 | 4600元 |
城乡规划 | 普通类一段 | 五年 | 4600元 |
计算机科学与技术 | 本科一批 | 四年 | 4600元 |
统计学 | 本科一批 | 四年 | 4600元 |
机械设计制造及其自动化(创新实验班) | 本科一批 | 四年 | 4600元 |
机械电子工程(智能制造与新能源汽车) | 本科一批 | 四年 | 4600元 |
工业设计 | 本科一批 | 四年 | 4600元 |
材料科学与工程(新材料) | 本科一批 | 四年 | 4600元 |
电气工程及其自动化 | 本科一批 | 四年 | 4600元 |
电子信息工程(创新实验班) | 本科一批 | 四年 | 4600元 |
通信工程 | 本科一批 | 四年 | 4600元 |
自动化(智能机器人与智能工业控制) | 本科一批 | 四年 | 4600元 |
自动化(智能无人机) | 本科一批 | 四年 | 4600元 |
自动化(创新实验班) | 本科一批 | 四年 | 4600元 |
信息安全 | 本科一批 | 四年 | 4600元 |
数字媒体技术 | 本科一批 | 四年 | 4600元 |
城市地下空间工程(智慧城市) | 本科一批 | 四年 | 4600元 |
交通设备与控制工程 | 本科一批 | 四年 | 4600元 |
智慧交通 | 本科一批 | 四年 | 4600元 |
建筑学(海外交换)(学制五年) | 本科一批 | 五年 | 4600元 |
风景园林 | 本科一批 | 四年 | 4600元 |
信息与计算科学 | 本科一批 | 四年 | 4600元 |
新能源科学与工程 | 本科一批 | 四年 | 4600元 |
储能科学与工程 | 本科一批 | 四年 | 4600元 |
电子信息工程 | 本科一批 | 四年 | 4600元 |
计算机科学与技术(创新实验班) | 本科一批 | 四年 | 4600元 |
智能建造 | 本科一批 | 四年 | 4600元 |
信息与计算科学 | 本科批 | - | 4600元 |
统计学 | 本科批 | - | 4600元 |
机械设计制造及其自动化(创新实验班) | 本科批 | - | 4600元 |
储能科学与工程 | 本科批 | - | 4600元 |
电气工程及其自动化 | 本科批 | - | 4600元 |
电子信息工程(创新实验班) | 本科批 | - | 4600元 |
电子信息工程 | 本科批 | - | 4600元 |
人工智能 | 本科批 | - | 4600元 |
自动化(创新实验班) | 本科批 | - | 4600元 |
计算机科学与技术 | 本科批 | - | 4600元 |
信息安全 | 本科批 | - | 4600元 |
数字媒体技术 | 本科批 | - | 4600元 |
建筑学(学制:五年) | 本科批 | - | 4600元 |
建筑学(海外交换)(学制:五年) | 本科批 | - | 4600元 |
机械电子工程(智能制造与新能源汽车) | 本科批 | - | 4600元 |
新能源科学与工程 | 本科批 | - | 4600元 |
微电子科学与工程(集成电路设计与测试) | 本科批 | - | 4600元 |
计算机科学与技术(创新实验班) | 本科批 | - | 4600元 |
城市地下空间工程(智慧城市) | 本科批 | - | 4600元 |
交通设备与控制工程 | 本科批 | - | 4600元 |
微电子科学与工程(集成电路设计与测试) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
新能源科学与工程 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
自动化(创新实验班) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
机械电子工程(智能制造与新能源汽车) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
自动化(智能机器人与智能工业控制) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
工业设计 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
电气工程及其自动化 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
电子信息工程 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
通信工程 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
计算机科学与技术 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
数据科学与大数据技术 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
土木工程(国家专项) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
机械设计制造及其自动化(创新实验班) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
计算机科学与技术(创新实验班) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
城市地下空间工程(智慧城市) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
信息与计算科学 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
储能科学与工程 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
城市地下空间工程 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
智慧交通 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
建筑学(专业代码:005) | 本科批 | 五年 | 4600元 |
风景园林 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
信息安全(国家专项计划) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
信息与计算科学(国家专项计划) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
机械设计制造及其自动化(国家专项计划) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
统计学 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
电气工程及其自动化(国家专项计划) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
计算机科学与技术 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
土木工程(国家专项计划) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
数字媒体技术 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
机械电子工程 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
数据科学与大数据技术 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
智能建造 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
自动化(国家专项计划) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
储能科学与工程 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
建筑学(专业代码:006) | 本科批 | 五年 | 4600元 |
通信工程(国家专项计划) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
电子信息工程(专业代码:018) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
电子信息工程(专业代码:019) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
材料科学与工程 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
工业设计 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
电气工程及其自动化 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
自动化(专业代码:021) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
新能源科学与工程 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
材料成型及控制工程 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
自动化(专业代码:020) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
信息与计算科学 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
电气工程及其自动化 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
交通设备与控制工程 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
智慧交通 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
计算机科学与技术 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
电子信息工程 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
微电子科学与工程(集成电路设计与测试) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
城乡规划 | 本科批 | 五年 | 4600元 |
自动化(创新实验班) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
电气工程及其自动化 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
储能科学与工程 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
数字媒体技术 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
计算机科学与技术 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
建筑学 | 本科批 | 五年 | 4600元 |
风景园林 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
计算机科学与技术(创新实验班) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
人工智能 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
微电子科学与工程(集成电路设计与测试) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
交通设备与控制工程 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
土木工程 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
机械电子工程(智能制造与新能源汽车) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
电子信息工程 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
机械设计制造及其自动化(机器人) | 本科一批 | 四年 | 4600元 |
电子信息工程 | 本科一批 | 四年 | 4600元 |
人工智能 | 本科一批 | 四年 | 4600元 |
自动化(创新实验班) | 本科一批 | 四年 | 4600元 |
计算机科学与技术 | 本科一批 | 四年 | 4600元 |
信息安全 | 本科一批 | 四年 | 4600元 |
智慧交通 | 本科一批 | 四年 | 4600元 |
信息与计算科学 | 本科一批 | 四年 | 4600元 |
统计学 | 本科一批 | 四年 | 4600元 |
机械设计制造及其自动化(创新实验班) | 本科一批 | 四年 | 4600元 |
工业设计 | 本科一批 | 四年 | 4600元 |
新能源科学与工程 | 本科一批 | 四年 | 4600元 |
电子信息工程(创新实验班) | 本科一批 | 四年 | 4600元 |
微电子科学与工程(集成电路设计与测试) | 本科一批 | 四年 | 4600元 |
计算机科学与技术(创新实验班) | 本科一批 | 四年 | 4600元 |
交通设备与控制工程 | 本科一批 | 四年 | 4600元 |
建筑学 | 本科一批 | 五年 | 4600元 |
建筑学(海外交换) | 本科一批 | 五年 | 4600元 |
土木工程 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
建筑学(海外交换) | 本科批 | 五年 | 4600元 |
统计学 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
材料科学与工程(新材料) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
电气工程及其自动化 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
新能源科学与工程 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
电子信息工程 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
