长江大学2023年成人高考学费公布,不同的专业,不同事的层次,学费不同。以下是长江大学2023年成人高考专业及学费汇总:
序号 | 专业名称 | 授予学位 | 学习形式 | 层次 | 学制(年) | 学费标准(元/全学程) |
1 | 经济学 | 经济学 | 函授 | 高起本/专升本 | 5/2.5 | 10000/6000 |
2 | 法学 | 法学 | 函授 | 高起本/专升本 | 5/2.5 | 10000/6000 |
3 | 教育学 | 教育学 | 函授 | 高起本/专升本 | 5/2.5 | 10000/6000 |
4 | 学前教育 | 教育学 | 函授 | 高起本/专升本 | 5/2.5 | 10000/6000 |
5 | 汉语言文学 | 文学 | 函授 | 高起本/专升本 | 5/2.5 | 10000/6000 |
6 | 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 函授 | 高起本/专升本 | 5/2.5 | 10000/6000 |
7 | 电气工程及其自动化 | 工学 | 函授 | 高起本/专升本 | 5/2.5 | 10000/6000 |
8 | 计算机科学与技术 | 工学 | 函授 | 高起本/专升本 | 5/2.5 | 10000/6000 |
9 | 土木工程 | 工学 | 函授 | 高起本/专升本 | 5/2.5 | 10000/6000 |
10 | 工程管理 | 管理学 | 函授 | 高起本/专升本 | 5/2.5 | 10000/6000 |
11 | 工商管理 | 管理学 | 函授 | 高起本/专升本 | 5/2.5 | 10000/6000 |
12 | 市场营销 | 管理学 | 函授 | 高起本/专升本 | 5/2.5 | 10000/6000 |
13 | 会计学 | 管理学 | 函授 | 高起本/专升本 | 5/2.5 | 10000/6000 |
14 | 人力资源管理 | 管理学 | 函授 | 高起本/专升本 | 5/2.5 | 10000/6000 |
15 | 石油工程 | 工学 | 函授 | 高起本/专升本 | 5/2.5 | 13000/7800 |
16 | 临床医学 | 医学 | 业余 | 高起本/专升本 | 5/2.5 | 13000/7800 |
17 | 中西医临床医学 | 医学 | 业余 | 高起本/专升本 | 5/2.5 | 13000/7800 |
18 | 医学检验技术 | 医学 | 业余 | 高起本/专升本 | 5/2.5 | 13000/7800 |
19 | 医学影像技术 | 医学 | 业余 | 高起本/专升本 | 5/2.5 | 13000/7800 |
20 | 护理学 | 医学 | 业余/函授 | 高起本/专升本 | 5/2.5 | 13000/7800 |
21 | 视觉传达设计 | 艺术学 | 业余 | 高起本/专升本 | 5/2.5 | 20000/12000 |
22 | 英语 | 文学 | 业余 | 专升本 | 2.5 | 6000 |
23 | 应用化学 | 理学 | 函授 | 专升本 | 2.5 | 6000 |
24 | 食品质量与安全 | 工学 | 函授 | 专升本 | 2.5 | 6000 |
25 | 植物保护 | 农学 | 函授 | 专升本 | 2.5 | 6000 |
26 | 动物科学 | 农学 | 函授 | 专升本 | 2.5 | 6000 |
27 | 园林 | 农学 | 函授 | 专升本 | 2.5 | 6000 |
28 | 农林经济管理 | 管理学 | 函授 | 专升本 | 2.5 | 6000 |
29 | 物流管理 | 管理学 | 函授 | 专升本 | 2.5 | 6000 |
30 | 金融学 | 经济学 | 函授 | 专升本 | 2.5 | 6000 |
31 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 函授 | 专升本 | 2.5 | 6000 |
32 | 社会工作 | 法学 | 函授 | 专升本 | 2.5 | 6000 |
33 | 思想政治教育 | 法学 | 函授 | 专升本 | 2.5 | 6000 |
34 | 体育教育 | 教育学 | 函授 | 专升本 | 2.5 | 6000 |
35 | 广播电视学 | 文学 | 函授 | 专升本 | 2.5 | 6000 |
36 | 数学与应用数学 | 理学 | 函授 | 专升本 | 2.5 | 6000 |
37 | 应用心理学 | 理学 | 函授 | 专升本 | 2.5 | 6000 |
38 | 工业设计 | 工学 | 函授 | 专升本 | 2.5 | 6000 |
39 | 给排水科学与工程 | 工学 | 函授 | 专升本 | 2.5 | 6000 |
40 | 水文与水资源工程 | 工学 | 函授 | 专升本 | 2.5 | 6000 |
41 | 化学工程与工艺 | 工学 | 函授 | 专升本 | 2.5 | 6000 |
42 | 资源勘查工程 | 工学 | 函授 | 专升本 | 2.5 | 6000 |
43 | 环境工程 | 工学 | 函授 | 专升本 | 2.5 | 6000 |
44 | 食品科学与工程 | 工学 | 函授 | 专升本 | 2.5 | 6000 |
45 | 建筑学 | 工学 | 函授 | 专升本 | 2.5 | 6000 |
46 | 城乡规划 | 工学 | 函授 | 专升本 | 2.5 | 6000 |
47 | 风景园林 | 工学 | 函授 | 专升本 | 2.5 | 6000 |
48 | 农学 | 农学 | 函授 | 专升本 | 2.5 | 6000 |
49 | 动物医学 | 农学 | 函授 | 专升本 | 2.5 | 6000 |
50 | 水产养殖学 | 农学 | 函授 | 专升本 | 2.5 | 6000 |
51 | 财务管理 | 管理学 | 函授 | 专升本 | 2.5 | 6000 |
52 | 公共事业管理 | 管理学 | 函授 | 专升本 | 2.5 | 6000 |
53 | 电子信息工程 | 工学 | 函授 | 专升本 | 2.5 | 7800 |
54 | 环境设计 | 艺术学 | 业余 | 专升本 | 2.5 | 12000 |
55 | 音乐学 | 艺术学 | 业余 | 专升本 | 2.5 | 12000 |
56 | 广播电视编导 | 艺术学 | 业余 | 专升本 | 2.5 | 12000 |
57 | 美术学 | 艺术学 | 业余 | 专升本 | 2.5 | 12000 |
58 | 护理 | ———— | 业余 | 专 科 | 2.5 | 6000 |
59 | 建筑工程技术 | ———— | 函授 | 专 科 | 2.5 | 4500 |
60 | 计算机应用技术 | ———— | 函授 | 专 科 | 2.5 | 4500 |
61 | 大数据与会计 | ———— | 函授 | 专 科 | 2.5 | 4500 |
62 | 学前教育 | ———— | 函授 | 专 科 | 2.5 | 4500 |
注:各省招生专业以报考时隶属省份教育主管部门公布的为准
更多内容,请查看 长江大学成人高考招生网
更多自考学校,请查看“成人高考院校库”