武汉工程大学2023年成人高考学费收费标准公布。根据专业、层次不同,学费标准也不相同。以下是各专业详细收费标准汇总:
武汉工程大学2023年成人高等教育招生专业学费标准
序号 | 专业名称 | 培养层次 | 学制(年) | 学习形式 | 学费标准(元/学年) |
1 | 工商管理 | 高起本 | 5 | 函授 | 2250 元/年 |
2 | 会计学 | 高起本 | 5 | 函授 | 2250 元/年 |
3 | 机械设计制造及其自动化 | 高起本 | 5 | 函授 | 2925 元/年 |
4 | 计算机科学与技术 | 高起本 | 5 | 函授 | 2250 元/年 |
5 | 土木工程 | 高起本 | 5 | 函授 | 2250 元/年 |
6 | 化学工程与工艺 | 高起本 | 5 | 函授 | 2925 元/年 |
7 | 制药工程 | 高起本 | 5 | 函授 | 2925 元/年 |
8 | 环境工程 | 高起本 | 5 | 函授 | 2250 元/年 |
9 | 工程管理 | 高起本 | 5 | 函授 | 2250 元/年 |
10 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 2925 元/年 |
11 | 材料成型及控制工程 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 2250 元/年 |
12 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 2925 元/年 |
13 | 电子信息工程 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 2925 元/年 |
14 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 2250 元/年 |
15 | 土木工程 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 2250 元/年 |
16 | 化学工程与工艺 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 2925 元/年 |
17 | 制药工程 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 2925 元/年 |
18 | 采矿工程 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 2250 元/年 |
19 | 环境工程 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 2250 元/年 |
20 | 国际经济与贸易 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 2250 元/年 |
21 | 工程管理 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 2250 元/年 |
22 | 工商管理 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 2250 元/年 |
23 | 市场营销 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 2250 元/年 |
24 | 会计学 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 2250 元/年 |
25 | 行政管理 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 2925 元/年 |
26 | 电子商务 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 2925 元/年 |
27 | 法学 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 2250 元/年 |
28 | 建设工程管理 | 高起专 | 2.5 | 函授 | 2500 元/年 |
29 | 应用化工技术 | 高起专 | 2.5 | 函授 | 2500 元/年 |
30 | 计算机应用技术 | 高起专 | 2.5 | 函授 | 2500 元/年 |
31 | 大数据与会计 | 高起专 | 2.5 | 函授 | 2500 元/年 |
32 | 工商企业管理 | 高起专 | 2.5 | 函授 | 2500 元/年 |
更多内容,请查看 武汉工程大学成人高考招生网
更多自考学校,请查看“成人高考院校库”