长江大学2021成人高考专业介绍
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 培养层次 | 学习形式 |
---|---|---|---|---|
1 | 101101 | 护理学 | 专升本 | 业余 |
2 | 100201K | 临床医学 | 专升本 | 业余 |
3 | 101001 | 医学检验技术 | 专升本 | 业余 |
4 | 101003 | 医学影像技术 | 专升本 | 业余 |
5 | 100601K | 中西医临床医学 | 专升本 | 业余 |
6 | 50201 | 英语 | 专升本 | 业余 |
7 | 130202 | 音乐学 | 专升本 | 业余 |
8 | 130502 | 视觉传达设计 | 专升本 | 业余 |
9 | 130305 | 广播电视编导 | 专升本 | 业余 |
10 | 130503 | 环境设计 | 专升本 | 业余 |
11 | 130401 | 美术学 | 专升本 | 业余 |
12 | 620201 | 护理 | 高起专 | 业余 |
13 | 970202 | 英 语 | 高起专 | 业余 |
14 | 100201K | 临床医学 | 高起本 | 业余 |
15 | 101101 | 护理学 | 高起本 | 业余 |
16 | 100601K | 中西医临床医学 | 高起本 | 业余 |
17 | 101001 | 医学检验技术 | 高起本 | 业余 |
18 | 130502 | 视觉传达设计 | 高起本 | 业余 |
19 | 50201 | 英语 | 高起本 | 业余 |
20 | 101003 | 医学影像技术 | 高起本 | 业余 |
21 | 130503 | 环境设计 | 高起本 | 业余 |
22 | 101101 | 护理学 | 专升本 | 函授 |
23 | 81001 | 土木工程 | 专升本 | 函授 |
24 | 50101 | 汉语言文学 | 专升本 | 函授 |
25 | 120201K | 工商管理 | 专升本 | 函授 |
26 | 40101 | 教育学 | 专升本 | 函授 |
27 | 120203K | 会计学 | 专升本 | 函授 |
28 | 80901 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 函授 |
29 | 030101K | 法学 | 专升本 | 函授 |
30 | 120103 | 工程管理 | 专升本 | 函授 |
31 | 40106 | 学前教育 | 专升本 | 函授 |
32 | 80601 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 函授 |
33 | 120206 | 人力资源管理 | 专升本 | 函授 |
34 | 020301K | 金融学 | 专升本 | 函授 |
35 | 80202 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 函授 |
36 | 120204 | 财务管理 | 专升本 | 函授 |
37 | 120202 | 市场营销 | 专升本 | 函授 |
38 | 82801 | 建筑学 | 专升本 | 函授 |
39 | 81502 | 石油工程 | 专升本 | 函授 |
40 | 20101 | 经济学 | 专升本 | 函授 |
41 | 90101 | 农学 | 专升本 | 函授 |
42 | 120401 | 公共事业管理 | 专升本 | 函授 |
43 | 90401 | 动物医学 | 专升本 | 函授 |
44 | 80701 | 电子信息工程 | 专升本 | 函授 |
45 | 81102 | 水文与水资源工程 | 专升本 | 函授 |
46 | 90301 | 动物科学 | 专升本 | 函授 |
47 | 81003 | 给排水科学与工程 | 专升本 | 函授 |
48 | 70101 | 数学与应用数学 | 专升本 | 函授 |
49 | 90502 | 园林 | 专升本 | 函授 |
50 | 20401 | 国际经济与贸易 | 专升本 | 函授 |
51 | 81504 | 油气储运工程 | 专升本 | 函授 |
52 | 82502 | 环境工程 | 专升本 | 函授 |
53 | 81301 | 化学工程与工艺 | 专升本 | 函授 |
54 | 71102 | 应用心理学 | 专升本 | 函授 |
55 | 40201 | 体育教育 | 专升本 | 函授 |
56 | 82803 | 风景园林 | 专升本 | 函授 |
57 | 82701 | 食品科学与工程 | 专升本 | 函授 |
58 | 120601 | 物流管理 | 专升本 | 函授 |
59 | 82802 | 城乡规划 | 专升本 | 函授 |
60 | 90601 | 水产养殖学 | 专升本 | 函授 |
61 | 70302 | 应用化学 | 专升本 | 函授 |
62 | 50302 | 广播电视学 | 专升本 | 函授 |
63 | 30302 | 社会工作 | 专升本 | 函授 |
64 | 82702 | 食品质量与安全 | 专升本 | 函授 |
65 | 80903 | 网络工程 | 专升本 | 函授 |
66 | 80205 | 工业设计 | 专升本 | 函授 |
67 | 70301 | 化学 | 专升本 | 函授 |
68 | 30503 | 思想政治教育 | 专升本 | 函授 |
69 | 83001 | 生物工程 | 专升本 | 函授 |
70 | 80905 | 物联网工程 | 专升本 | 函授 |
71 | 120301 | 农林经济管理 | 专升本 | 函授 |
72 | 90103 | 植物保护 | 专升本 | 函授 |
73 | 90102 | 园艺 | 专升本 | 函授 |
74 | 81403 | 资源勘查工程 | 专升本 | 函授 |
75 | 70201 | 物理学 | 专升本 | 函授 |
76 | 610201 | 计算机应用技术 | 高起专 | 函授 |
77 | 540301 | 建筑工程技术 | 高起专 | 函授 |
78 | 630302 | 会计 | 高起专 | 函授 |
79 | 670102K | 学前教育 | 高起专 | 函授 |
80 | 620201 | 护理 | 高起专 | 函授 |
81 | 120201K | 工商管理 | 高起本 | 函授 |
82 | 81001 | 土木工程 | 高起本 | 函授 |
83 | 101101 | 护理学 | 高起本 | 函授 |
84 | 120206 | 人力资源管理 | 高起本 | 函授 |
85 | 120103 | 工程管理 | 高起本 | 函授 |
86 | 80901 | 计算机科学与技术 | 高起本 | 函授 |
87 | 120203K | 会计学 | 高起本 | 函授 |
88 | 120202 | 市场营销 | 高起本 | 函授 |
89 | 70302 | 应用化学 | 高起本 | 函授 |
90 | 20101 | 经济学 | 高起本 | 函授 |
91 | 80202 | 机械设计制造及其自动化 | 高起本 | 函授 |
92 | 80601 | 电气工程及其自动化 | 高起本 | 函授 |
93 | 40101 | 教育学 | 高起本 | 函授 |
94 | 50101 | 汉语言文学 | 高起本 | 函授 |
95 | 40106 | 学前教育 | 高起本 | 函授 |
96 | 030101K | 法学 | 高起本 | 函授 |
97 | 120301 | 农林经济管理 | 高起本 | 函授 |
98 | 90502 | 园林 | 高起本 | 函授 |
99 | 90103 | 植物保护 | 高起本 | 函授 |
100 | 120601 | 物流管理 | 高起本 | 函授 |
101 | 90301 | 动物科学 | 高起本 | 函授 |
102 | 81502 | 石油工程 | 高起本 | 函授 |
103 | 80701 | 电子信息工程 | 高起本 | 函授 |
104 | 82702 | 食品质量与安全 | 高起本 | 函授 |
105 | 80905 | 物联网工程 | 高起本 | 函授 |
106 | 90101 | 农学 | 高起本 | 函授 |
更多内容,请查看 长江大学成人高考招生网
更多自考学校,请查看“成人高考院校库”