序号 | 学校名称 | 专业名称 | 培养层次 | 专业代码 | 学制 |
1 | 荆州职业技术学院 | 学前教育 | 专科 | 670102K | 2.5年 |
2 | 荆州职业技术学院 | 园林技术 | 专科 | 510202 | 2.5年 |
3 | 荆州职业技术学院 | 畜牧兽医 | 专科 | 510301 | 2.5年 |
4 | 荆州职业技术学院 | 建筑工程技术 | 专科 | 540301 | 2.5年 |
5 | 荆州职业技术学院 | 数控技术 | 专科 | 560103 | 2.5年 |
6 | 荆州职业技术学院 | 模具设计与制造 | 专科 | 560113 | 2.5年 |
7 | 荆州职业技术学院 | 机电一体化技术 | 专科 | 560301 | 2.5年 |
8 | 荆州职业技术学院 | 汽车检测与维修技术 | 专科 | 560702 | 2.5年 |
9 | 荆州职业技术学院 | 染整技术 | 专科 | 580403 | 2.5年 |
10 | 荆州职业技术学院 | 应用电子技术 | 专科 | 610102 | 2.5年 |
11 | 荆州职业技术学院 | 物联网应用技术 | 专科 | 610119 | 2.5年 |
12 | 荆州职业技术学院 | 计算机应用技术 | 专科 | 610201 | 2.5年 |
13 | 荆州职业技术学院 | 软件技术 | 专科 | 610205 | 2.5年 |
14 | 荆州职业技术学院 | 动漫制作技术 | 专科 | 610207 | 2.5年 |
15 | 荆州职业技术学院 | 通信技术 | 专科 | 610301 | 2.5年 |
16 | 荆州职业技术学院 | 护理 | 专科 | 620201 | 2.5年 |
17 | 荆州职业技术学院 | 助产 | 专科 | 620202 | 2.5年 |
18 | 荆州职业技术学院 | 药学 | 专科 | 620301 | 2.5年 |
19 | 荆州职业技术学院 | 口腔医学技术 | 专科 | 620405 | 2.5年 |
20 | 荆州职业技术学院 | 投资与理财 | 专科 | 630206 | 2.5年 |
21 | 荆州职业技术学院 | 会计 | 专科 | 630302 | 2.5年 |
22 | 荆州职业技术学院 | 市场营销 | 专科 | 630701 | 2.5年 |
23 | 荆州职业技术学院 | 电子商务 | 专科 | 630801 | 2.5年 |
24 | 荆州职业技术学院 | 物流管理 | 专科 | 630903 | 2.5年 |
25 | 荆州职业技术学院 | 旅游管理 | 专科 | 640101 | 2.5年 |
26 | 荆州职业技术学院 | 酒店管理 | 专科 | 640105 | 2.5年 |
27 | 荆州职业技术学院 | 广告设计与制作 | 专科 | 650103 | 2.5年 |
28 | 荆州职业技术学院 | 服装与服饰设计 | 专科 | 650108 | 2.5年 |
29 | 荆州职业技术学院 | 商务英语 | 专科 | 670202 | 2.5年 |
30 | 荆州职业技术学院 | 法律文秘 | 专科 | 680502 | 2.5年 |
31 | 荆州职业技术学院 | 水产养殖技术 | 专科 | 510401 | 2.5年 |
32 | 荆州职业技术学院 | 应用化工技术 | 专科 | 570201 | 2.5年 |
33 | 荆州职业技术学院 | 医学美容技术 | 专科 | 620404 | 2.5年 |
34 | 荆州职业技术学院 | 国际贸易实务 | 专科 | 630501 | 2.5年 |
35 | 荆州职业技术学院 | 环境艺术设计 | 专科 | 650111 | 2.5年 |
更多内容,请查看 荆州职业技术学院成人高考招生网
更多自考学校,请查看“成人高考院校库”